
黑龍江省市場監(jiān)督管理局官網截圖
按照食品安全抽檢計劃部署安排,近期市場監(jiān)督管理部門組織完成了“你點我檢”食品安全專項監(jiān)督抽檢943批次,涉及糧食加工品,食用油、油脂及其制品,調味品,肉制品,冷凍飲品,蔬菜制品,水果制品,炒貨食品及堅果制品,淀粉及淀粉制品,糕點,蜂產品,餐飲食品和食用農產品等13大類,其中合格934批次,不合格9批次,發(fā)現(xiàn)問題為農獸藥殘留、微生物污染、食品添加劑超標、質量指標不達標等4類問題8個不合格項目。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,黑龍江省市場監(jiān)督管理局已責成轄區(qū)市場監(jiān)管部門組織開展核查處置工作,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產品等風險控制措施,對調查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法查處,并及時公布采取的風險防控措施和核查處置情況。
附件:
2.“你點我檢”食品安全專項監(jiān)督抽檢合格信息統(tǒng)計表
3.“你點我檢”食品安全專項監(jiān)督抽檢不合格信息統(tǒng)計表
4.“你點我檢”食品安全專項監(jiān)督抽檢不合格項目小知識
“你點我檢”食品安全專項監(jiān)督抽檢不合格信息統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 龍沙區(qū)劉大旭果蔬店 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)新瑪特購物廣場地下超市 | 辣妹子(辣椒) | / | / | 2024/5/22 | 噻蟲胺 | 0.47 | ≤0.05 |
2 | / | / | 哈爾濱百品源營養(yǎng)餐配送有限公司豐盈生鮮超市 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)保國街116樓1層 | 姜 | / | / | 2024/5/31 | 噻蟲胺 | 0.91 | ≤0.2 |
3 | / | / | 五大連池鑫旺鄉(xiāng)情農家院餐館 | 黑龍江省黑河市五大連池市一道街海麗維一樓商服176號 | 鯽魚 | / | / | 2024/7/24 | 地西泮 | 6.04 μg/kg | 不得檢出 |
4 | / | / | 哈爾濱滿客隆南廠超市有限公司 | 哈爾濱市平房區(qū)南北路17以東、平房東西街8以南25#樓、26#樓負一層 | 姜 | / | / | 2024/5/29 | 噻蟲胺 | 0.46 | ≤0.2 |
5 | 遼寧星廚匯食品有限公司 | 遼寧省大連普灣新區(qū)三十里堡街道寶石村寶石山屯399-1號 | 鶴崗比優(yōu)特啟夢商貿有限公司雙鴨山分公司 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)新興大街松江國際購物大廈地上一層部分、地下一層、二層 | 豬肉燜子 | 250g/袋 | / | 2024/5/4 | 菌落總數(shù) | 20000,16000,22000,19000,23000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
6 | / | / | 綏化市北林區(qū)德福粥鋪 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)黃河南路1號 | 樹椒段(辣椒) | / | / | 2024/7/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0398 | 不得使用 |
7 | / | / | 鐵力市山河屯鐵鍋燉店 | 黑龍江省伊春市鐵力市鐵力鎮(zhèn)五一街豐潤國際華庭B區(qū)4號商服樓第5號廳第6號廳第7號廳第8號廳 | 糖蒜(醬腌菜) | / | / | 2024/7/23 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.77 g/kg | ≤1.0 g/kg |
8 | / | / | 綏化市北林區(qū)紅葷龍蝦餐館 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)恒基福源小區(qū)2號樓11號商服 | 姜 | / | / | 2024/4/24 | 二氧化硫殘留量 | 0.0634 | 不得使用 |
9 | 山東榮健食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市丁塢鎮(zhèn)于大幫 | 大興安嶺加格達奇區(qū)喜家樂餃子館 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)衛(wèi)東東一步行街長城商廈101號 | 醬油(釀造醬油) | 5克/袋 | 旺宴太太笑和圖形 | 2024/4/6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.16 | ≥0.4(GB 2717-2018);≥0.40(GB/T 18186-2000) |
全氮(以氮計) | 0.19 | ≥0.70 | |||||||||
(來源:黑龍江省市場監(jiān)督管理局)














