
貴州省市場監(jiān)管局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等26大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、糕點、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品和飲料等7大類食品中37批次樣品不合格。不合格項目涉及銅綠假單胞菌、恩諾沙星、氧氟沙星、培氟沙星、多菌靈、烯酰嗎啉、噻蟲胺、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啶蟲脒、阿維菌素、鎘(以Cd計)、苯并[a]芘、二氧化硫殘留量、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、日落黃、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、酒精度、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
附件3 | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 | |
1 | / | / | 安龍縣貳兩小譚老火鍋店 | 貴州省黔西南州安龍縣棲鳳街道辦事處大坪社區(qū)黃泥寨艾佳酒店對面 | 飯碗 | / | / | 消毒日期:2024/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
2 | / | / | 白云區(qū)王大妹鹵味店 | 貴州省貴陽市白云區(qū)中壩農(nóng)貿(mào)市場5號門面 | 自制鹵豬頭肉 | 稱重 | / | 加工日期:2024/12/10 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | / | |
3 | / | / | 冊亨縣喜鄰優(yōu)品食品經(jīng)營部 | 貴州省黔西南州冊亨縣納福街道紅旗村三下組冊亨汽車站對面 | 白芹 | / | / | 購進日期:2024/10/27 | 噻蟲胺 | / | |
4 | / | / | 丹寨縣天津鈣骨灌湯包 | 貴州省黔東南州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)興泉西路 | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/18 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
5 | / | / | 德江縣億合果蔬商貿(mào)有限公司 | 貴州省銅仁市德江縣青龍街道向陽社區(qū)隔壁 | 線椒 | 稱重 | / | 購進日期:2024/12/27 | 氧樂果 | / | |
6 | 興仁市黔食坊加工廠 | 貴州省黔西南州興仁市城南街道辦事處中寨 | 貴州省恒宇食品有限公司 | 貴州省黔西南州興仁市城南街道辦事處中寨 | 豆沙味蛋清餅 | 50克/袋 | / | 2024/10/27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 拼多多(手機App);網(wǎng)店名稱:拼多多興仁市黔仁劉家特色食品廠 | |
7 | / | / | 關(guān)嶺自治縣供銷食品配送有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺縣龍?zhí)督值缆淙~新村樂豐產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 山藥 | 稱重 | / | 購進日期:2024/12/16 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / | |
8 | 貴州鳳岡古芝源生物科技有限公司 | 遵義市鳳岡縣河壩社區(qū)茶海大道96號 | 貴州鳳岡古芝源生物科技有限公司 | 鳳岡縣何壩鎮(zhèn)林光村 | 古芝源春回酒(配制酒) | 500ml/瓶,53%vol±2° | 圖形 | 2024/11/3 | 酒精度 | / | |
9 | / | / | 貴州金湘食品科技有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣江西坡鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 大紅椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/12/17 | 噻蟲胺 | / | |
10 | / | / | 貴州黔東穗恒供應鏈服務有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣八弓鎮(zhèn)武筆街道中壩村楊梅嶺 | 山藥 | 稱重 | / | 購進日期:2024/12/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / | |
11 | / | / | 貞豐縣凱越小吃坊 | 貴州省黔西南州貞豐縣永豐街道南環(huán)路安置區(qū)一號路 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
12 | / | / | 興義市陳小蘭蔬菜經(jīng)營部 | 興義市桔山辦興達市場內(nèi)21號 | 【鮮活】泥鰍500g/份(默認宰殺) | / | / | 訂單日期:2024/11/8 | 恩諾沙星 | 美團(手機App);網(wǎng)店名稱:美團小主點菜(興達店) | |
13 | / | / | 興仁市老面饅頭破酥包 | 興仁市東湖街道辦事處順康醫(yī)院隔壁 | 肉包 | / | / | 加工日期:2024/11/6 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
14 | 貴州巾幗紅實業(yè)有限公司 | 貴州省黔東南州三穗經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 劍河縣三縷香土特產(chǎn)零售店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣朗洞村萬鋅自建房一樓門面 | 藍莓小馨(果酒) | 187mL/瓶,酒精度:13%vol | 八弓及圖形商標 | 2022/10/16 | 酒精度 | 手機APP(淘寶);網(wǎng)店名稱:淘寶網(wǎng)豐穗酒業(yè) | |
15 | / | / | 黎平縣黔廚匠湯包店 | 黎平縣德鳳街道正陽街1-12號門面 | 豆沙包 | / | / | 加工日期:2024/12/17 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | / | |
16 | 荔波昌輝食業(yè) | 貴州省荔波縣玉屏街道板旺路66號 | 荔波小吉特產(chǎn)伴手禮商店(個體工商戶) | 貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣玉屏街道古鎮(zhèn)8號地塊1棟1-72棟2-9 | 青梅酒 | 500ml/瓶(酒精度:12%vol) | / | 2024/1/12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
17 | / | / | 麻江縣財富記烤鹵菜坊 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣回龍路農(nóng)貿(mào)市場 | 自制鹵豬頭肉 | 稱重 | / | 加工日期:2024/12/5 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | / | |
18 | 委托方:貴州臺江鑫健龍鳳生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;生產(chǎn)商: 貴州金硒源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 委托方地址:貴州省黔東南州苗族侗族自治州臺江縣秀眉大道 ;生產(chǎn)地址: 貴州省貴陽市開陽縣龍崗鎮(zhèn)臺灣產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 貴州苗侗梯田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 貴州省黔東南州凱里市永樂路5號金陽領域商住樓22層22-5號 | 苗侗糧倉初榨特香菜籽油 | 5L/桶 | / | 2024/9/20 | 苯并[a]芘 | 手機APP(抖音);網(wǎng)店名稱:抖音貴州苗侗糧倉精選 | |
19 | / | / | 清鎮(zhèn)市楊應芳生鮮經(jīng)營店 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處前進路傾國傾城綜合樓1層5號 | 線椒(辣椒) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/11/10 | 噻蟲胺 | / | |
20 | / | / | 臺江縣九三鴨霸王分店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州臺江縣商貿(mào)城10-1門面 | 鹵豬肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/5 | 日落黃 | / | |
21 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)海毛鮮果店 | 銅仁市碧江區(qū)環(huán)北東太大道(師范旁) | 精品龍眼 | / | / | 購進日期:2024/10/26 | 氧樂果 | / | |
22 | / | / | 威寧縣重慶烤鴨店 | 貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣威寧縣六橋街道辦事處人民北路(城北農(nóng)貿(mào)市場) | 自制鹵豬頭肉 | 稱重 | / | 加工日期:2024/12/4 | 日落黃 | / | |
23 | 甕安縣小酌酒廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣雍陽辦事處移民路1號附38號 | 甕安縣小酌酒廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣雍陽辦事處移民路1號附38號 | 苞谷酒1號 | 46%vol,散裝 | / | 2024/4/22 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
24 | / | / | 烏當區(qū)楊偉餐飲店 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)水田鎮(zhèn)水田村中街組1號 | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/24 | 糖精鈉(以糖精計) | / | |
25 | / | / | 西秀區(qū)安德擼自助餐廳 | 貴州省安順市西秀區(qū)西街街道市西路87號安順國貿(mào)購物中心負一層B1F-B-16號 | 小米椒 | / | / | 購進日期:2024/11/2 | 鎘(以Cd計) | / | |
26 | 安順市黃果樹旅游區(qū)純美山泉水廠 | 貴州省安順市黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn)隴嘎村新村委旁三組98號 | 西秀區(qū)飛龍雨桶裝水配送站 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道汪家山社區(qū)二組48號附5號一樓門面 | 純美山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2024/10/9 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
27 | / | / | 新雪域風味集市劉安敏 | 遵義市紅花崗區(qū)新雪域E區(qū)5棟2層148號-149號 | 食莢豌豆(荷蘭豆) | / | / | 購進日期:2024/10/28 | 多菌靈 | / | |
28 | / | / | 興仁市金源興旺商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興仁市東湖街道辦事處廣場地下室 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2024/11/4 | 鎘(以Cd計) | / | |
29 | 委托方:都勻市小圍寨正義茶葉專業(yè)合作社;生產(chǎn)商:都勻市藝園茶葉種植有限責任公司 | 委托方地址:/;生產(chǎn)地址:貴州省都勻市小圍寨辦事處團山村下寨組 | 都勻市小圍寨正義茶葉專業(yè)合作社 | 貴州省-黔南布依族苗族自治州-都勻市-小圍寨團山村 | 都勻毛尖茶 | 250克/罐 | 張正義 | 2024/4/19 | 啶蟲脒 | 抖音(手機APP);網(wǎng)店名稱:抖音張正義茶葉旗艦店;啶蟲脒項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產(chǎn)品明示標準質(zhì)量要求。 | |
30 | / | / | 興仁市老面饅頭破酥包 | 興仁市東湖街道辦事處順康醫(yī)院隔壁 | 白面饅頭 | / | / | 加工日期:2024/11/6 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
31 | / | / | 沿河土家族自治縣貴客隆商貿(mào)有限公司 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣和平鎮(zhèn)金貿(mào)商業(yè)中心 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/10/12 | 恩諾沙星 | / | |
32 | / | / | 玉屏縣羅記鹵肉鋪 | 玉屏侗族自治縣平溪街道農(nóng)貿(mào)市場1-2號門面 | 自制鹵豬頭肉 | 稱重 | / | 加工日期:2024/12/4 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | / | |
33 | 貴州黔山鮮生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州三都縣大河鎮(zhèn)合河社區(qū)合江村者密壩 | 貴州黔福茗茶茶葉有限責任公司 | 貴州省-貴陽市-經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金竹街道辦事處甲秀南路棚改項目四組團二期B地塊B3棟1單元1層5號房(僅供辦公使用) | 都勻毛尖茶(綠茶) | 250克/袋 | 萬季香+WANJIXIANG+圖形 | 2024/9/10 | 啶蟲脒 | 拼多多(手機APP);網(wǎng)店名稱:拼多多萬季香茶葉官方旗艦店;啶蟲脒項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產(chǎn)品明示標準質(zhì)量要求。 | |
34 | 甕安縣小酌酒廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣雍陽辦事處移民路1號附38號 | 甕安縣小酌酒廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣雍陽辦事處移民路1號附38號 | 苞谷酒2號 | 51%vol,散裝 | / | 2024/4/22 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
35 | / | / | 貞豐縣譚記豬腳大排粉店 | 貴州省黔西南州貞豐縣永豐街道南環(huán)路老煙草公司旁 | 大碗 | / | / | 消毒日期:2024/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
36 | / | / | 貞豐縣鑫興旺生活超市 | 貴州省黔西南州貞豐縣龍場鎮(zhèn)心安處二處一棟 | 白山藥 | / | / | 購進日期:2024/10/29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / | |
37 | 鎮(zhèn)寧自治縣有生食品廠 | 鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)黃泥井 | 鎮(zhèn)寧自治縣有生食品廠 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣民新路66號 | 冰峰桶裝飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2024/10/13 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)

官方微信公眾號

官方微博












