
四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
按照產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃,省市場(chǎng)監(jiān)管局組織開展了2025年重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查(第一批)任務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品清單予以公告。
附件:附件1:2025年省級(jí)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第四次)
附件2:連續(xù)兩年省級(jí)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單
四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月19日
2025年省級(jí)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第四次) | |||||||||
序號(hào) | 受檢單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 電商平臺(tái) | |
1 | 自貢市高新區(qū)丹尼熊童裝萬(wàn)達(dá)店 | 廣州市 | 廣州市海珠區(qū)美熊服飾設(shè)計(jì)總部 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 120/60(9) 110/56(7)各1條 | -/吊牌款號(hào)EX1806# | 繩帶要求 | ||
2 | 武侯區(qū)永弘伽騏商貿(mào)部 | 成都市 | 成都鑫喜焱科技有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 吊牌:150,水洗嘜:28 | / | 纖維含量 | 拼多多 | |
3 | 攀枝花市東區(qū)秋米果服裝店(個(gè)體工商戶) | 東莞市 | 東莞市秋米果服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 上裝130/64,下裝130/59;上裝120/60,下裝120/56 | -/QMG25B02201 | 纖維含量、繩帶要求 | ||
4 | 攀枝花市東區(qū)秋米果服裝店(個(gè)體工商戶) | 東莞市 | 東莞市久么服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 130/64,120/60 | -/QMG26B03901 | 繩帶要求 | ||
5 | 江油市中壩街道玲萌服裝店 | 杭州市 | 杭州聚展緣服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 120 130 | -/QP-2028 | 繩帶要求、pH值 | ||
6 | 四川孩子王兒童用品有限公司德陽(yáng)萬(wàn)達(dá)店 | 湖州市 | 湖州厚興服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 上裝:110/56,下裝:110/53,上裝:120/60,下裝120/56 | -/Y9522-25001 | 纖維含量 | ||
7 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市好孩子母嬰生活館賈家一分店 | 成都市 | 成都乖乖天使商貿(mào)有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 規(guī)格130,規(guī)格120 | -/248001K | 纖維含量 | ||
8 | 武侯區(qū)永弘伽騏商貿(mào)部 | 成都市 | 成都鑫喜焱科技有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 150 | / | 纖維含量、繩帶要求 | 拼多多 | |
9 | 甘洛中怡孕嬰用品專賣店 | 杭州市 | 杭州禾森泰服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 110/56,130/64 | -/XY251230 | 纖維含量 | ||
10 | 南充市順慶區(qū)大白鯊?fù)b店 | 湖州市 | 吳興織里拓剋制衣廠 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 上裝110/56下裝 110/53(兩套) | -/貨號(hào)7756D0002 | 纖維含量 | ||
11 | 夾江縣匯美舍童裝店 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)高新區(qū)超凡制衣廠 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 上裝140/68,下裝140/60,上裝160/80,下裝160/69 | -/958-2 | pH值 | ||
12 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市好孩子母嬰生活館賈家一分店 | 成都市 | 成都乖乖天使商貿(mào)有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 規(guī)格130,規(guī)格120 | -/245001 | 纖維含量 | ||
13 | 東部新區(qū)乖一點(diǎn)童裝店 | 成都市 | 成都恒美嘉服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 尺碼140/60 130/53 | -/651K7997 | 繩帶要求 | ||
14 | 東部新區(qū)乖一點(diǎn)童裝店 | 成都市 | 成都恒美嘉服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 尺碼120/53 110/53 | -/661k7988 | 繩帶要求 | ||
15 | 船山區(qū)童心園服裝店(個(gè)體工商戶) | / | / | 兒童及嬰幼兒服裝 | 110,120 | -/6876 | pH值 | ||
16 | 大英縣鑫山建材有限公司 | 遂寧市 | 大英縣鑫山建材有限公司 | 新型墻體材料(磚和砌塊) | 200×200×90(mm) | 2025/3/26 | 孔型孔結(jié)構(gòu)及孔洞率(孔寬度尺寸) | ||
17 | 都江堰堰臺(tái)矸磚有限公司 | 成都市 | 都江堰堰臺(tái)矸磚有限公司 | 新型墻體材料(磚和砌塊) | 240×115×53(mm) MU15 | 2025/4/16 | 石灰爆裂 | ||
18 | 四川創(chuàng)世紀(jì)服飾有限公司 | 成都市 | 四川創(chuàng)世紀(jì)服飾有限公司 | 校服 | 150 | / | 繩帶要求 | ||
19 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)露莎服裝廠 | 達(dá)州市 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)露莎服裝廠 | 校服 | 140 | 2024/9/ | 纖維含量 | ||
20 | 成都金剪子服裝有限公司 | 成都市 | 成都金剪子服裝有限公司 | 校服 | 上下裝190/100A | -/- | 纖維含量 | ||
21 | 達(dá)州市嘉嘉制衣廠 | 達(dá)州市 | 達(dá)州市嘉嘉制衣廠 | 校服 | 上衣170/96A,褲子170/92A | 2024/9/ | 纖維含量 | ||
22 | 四川霖綬晟服裝有限公司 | 遂寧市 | 四川霖綬晟服裝有限公司 | 校服 | 145/64 | 2024/5/ | 繩帶要求 | ||
23 | 成都森果派貿(mào)易有限公司 | 成都市 | 成都森果派貿(mào)易有限公司 | 校服 | 上裝130,下裝130 | 2024/9/ | 繩帶要求、纖維含量 | ||
24 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)露莎服裝廠 | 達(dá)州市 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)露莎服裝廠 | 校服 | 170 | 2024/9/ | 纖維含量 | ||
25 | 四川省榮縣東方機(jī)械有限公司 | 自貢市 | 四川省榮縣東方機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-20 | 2025/4/ | 安全要求 | ||
26 | 井研縣明星機(jī)械制造廠 | 樂(lè)山市 | 井研縣明星機(jī)械制造廠 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-21 | 2025/4/ | 安全要求 | ||
27 | 樂(lè)山市五通橋川樂(lè)電機(jī)廠 | 樂(lè)山市 | 樂(lè)山市五通橋川樂(lè)電機(jī)廠 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC20 | 2025/4/ | 安全要求 | ||
28 | 青神縣杰智酒店用品店 | 佛山市 | 佛山市灶寶電器科技有限公司 | 商用燃?xì)庠罹?/p> | SZCT18-A19 | 2025/2/14 | 熱負(fù)荷準(zhǔn)確度 | ||
29 | 江安縣江安鎮(zhèn)閩江五金交電部 | 寧波市 | 慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)中杰燃?xì)饩吲浼S | 瓶裝液化石油氣調(diào)壓器 | JYT0.6L-B | 2024/11/28 | 耐沖擊性,調(diào)壓靜特性 | ||
30 | 井研縣蜀嘉機(jī)械制造有限公司 | 樂(lè)山市 | 井研縣蜀嘉機(jī)械制造有限公司 | 碾米機(jī) | 6N-40 | 2025/4/ | 安全要求 | ||
31 | 蒼溪縣中川涂料有限公司 | 廣元市 | 蒼溪縣中川涂料有限公司 | 建筑涂料 | 25kg/桶 面漆 | 20250316 | 透水性 | ||
32 | 瀘州市龍馬潭區(qū)閩辰商貿(mào)部 | 深圳市 | 深圳市力王電器有限公司 | 家用及類似用途插頭插座 | LW-026 10A 250V~ | / | 插頭和移動(dòng)式插座的結(jié)構(gòu),耐熱 | ||
33 | 稻城小理機(jī)電維修部(個(gè)體工商戶) | 溫州市 | 溫州佳典電器科技有限公司 | 家用及類似用途插頭插座 | 佳典X7明裝(MC16 16A 250V) | / | 溫升 | ||
34 | 吳文豪 | 揭陽(yáng)市 | 揭西縣棉湖嘉泰電器廠 | 家用及類似用途插頭插座 | JT-901 10A 250V~ | / | 尺寸檢查,耐熱,插頭和移動(dòng)式插座的結(jié)構(gòu) | ||
35 | 四川熔增環(huán)??萍加邢薰?/p> | 綿陽(yáng)市 | 四川熔增環(huán)??萍加邢薰?/p> | 化學(xué)試劑 | 500ml/瓶 | -/20250318 | 還原高錳酸鉀物質(zhì)(以O(shè)計(jì)) | ||
36 | 宜賓市翠屏區(qū)宇凡燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 江門市 | 廣東開利照明科技有限公司 | 固定式通用燈具 | KL-SF02-35 35W | / | 諧波電流限值,騷擾電壓(電源端子),輻射騷擾(30MHz~1GHz),外部接線和內(nèi)部接線 | ||
37 | 金牛區(qū)美邦燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 中山市 | 中山市西頓照明燈飾科技有限公司 | 固定式通用燈具 | CDN-2-24-09 24W | 2024/5/28 | 諧波電流限值 | ||
38 | 甘孜州海螺溝景區(qū)農(nóng)友農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 樂(lè)山市 | 樂(lè)山市五通橋區(qū)川鹽肥料有限責(zé)任公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 | 2024/12/25 | 粒度(1.00mm~4.75mm) | ||
39 | 會(huì)理馮偉日用百貨經(jīng)營(yíng)店 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
40 | 綿陽(yáng)市高新區(qū)鑫建濤百貨經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | 阿里巴巴 | |
41 | 四川省資陽(yáng)市億鑫福服飾有限公司 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鉛含量) | ||
42 | 巴州區(qū)鹿遇森林飾品王府井店(個(gè)體工商戶) | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鉛含量),有害元素(鎘含量) | ||
43 | 廣安市廣安區(qū)習(xí)習(xí)社文具店 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鉛含量) | ||
44 | 瀘定縣貨滿意百貨店(個(gè)體工商戶) | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
45 | 瀘定縣七彩花飾品店 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鉛含量),有害元素(鎘含量) | ||
46 | 廣安市廣安區(qū)潮集飾飾品店 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
47 | 會(huì)理馮偉日用百貨經(jīng)營(yíng)店 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
48 | 四川中揚(yáng)時(shí)代企業(yè)管理咨詢有限公司 | 金華市 | 東陽(yáng)市馳夢(mèng)飾品有限公司 | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | 京東 | |
49 | 瀘定縣九妹精品屋 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
50 | 綿陽(yáng)市高新區(qū)鑫建濤百貨經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | 阿里巴巴 | |
51 | 會(huì)理肆海精品飾品三分店 | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
52 | 瀘定縣貨滿意百貨店(個(gè)體工商戶) | / | / | 仿真飾品 | / | / | 有害元素(鎘含量) | ||
53 | 越西精益眼鏡 | 涼山彝族自治州 | 越西精益眼鏡 | 定配近視眼鏡 | L-2.00DS/-1.00DC×170° R-2.50DS/-1.00DC×120° PD:63mm | 2025/4/16 | 柱鏡軸位偏差 | ||
54 | 樂(lè)山市市中區(qū)丁大摩托車經(jīng)營(yíng)部 | 天津市 | 臺(tái)鈴電動(dòng)科技(天津)有限公司 | 電動(dòng)自行車 | TDT6180Z | 2024/12/12 | 整車質(zhì)量,互認(rèn)協(xié)同充電,照明 | ||
55 | 旺蒼衣聚匯服裝批發(fā)城 | 邵陽(yáng)市 | 湖南省緣萊家紡有限公司 | 床上用品 | 200×230cm | / | 纖維含量 | ||
56 | 東部新區(qū)鄧姐家紡店 | 眉山市 | 眉山市沁秀紡織品有限公司 | 床上用品 | 200×230cm | -/6971673760701 | 纖維含量 | ||
57 | 阿壩縣鑫興超市有限責(zé)任公司 | 成都市 | 成都市居比路紡織科技有限公司 | 床上用品 | 被套:200×230cm;床單:245×250cm;枕套:48×74cm | / | 纖維含量 | ||
58 | 四川省瀘州興業(yè)玻璃有限公司 | 瀘州市 | 四川省瀘州興業(yè)玻璃有限公司 | 玻璃酒瓶 | 灌注容量:500mL | 2025/4/10 | 內(nèi)表面耐水性 | ||
59 | 瀘州市榕城玻璃制品有限公司 | 瀘州市 | 瀘州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃酒瓶 | 灌注容量:500mL | 2024/7/30 | 內(nèi)表面耐水性 | ||
(來(lái)源:四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博













