
安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、糖果制品、保健食品、酒類、糧食加工品、肉制品等9類食品427批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品417批次、不合格樣品10批次(見(jiàn)附件)。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已組織開(kāi)展核查處置。
特此通告。
附件:1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
3.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月9日
附件2 | |||||||||||
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 備注 | |
1 | / | / | 中興路綜合市場(chǎng)江習(xí)倫 | 安徽省六安市霍山縣中興路綜合市場(chǎng)78號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 2025-03-18 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0424mg/kg║不得檢出 | ||
2 | 蚌埠市金安食品廠 | 蚌埠市龍子湖區(qū)曹錐三路222號(hào) | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)大禹家園伍佰生鮮超市 | 安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)大禹家園商業(yè)1-1 | 農(nóng)家土醬豆 | 200克/盒 | / | 2024-12-09 | 安賽蜜║0.371g/kg║≤0.3g/kg | ||
3 | 涇縣茂林鳳村汪氏食品廠 | 安徽省宣城市涇縣茂林鎮(zhèn)鳳村街道原(生資部) | 南陵縣新江業(yè)超市 | 安徽省蕪湖市南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)江業(yè)東路2號(hào) | 重麻酥糖 | 300克/盒 | / | 2025-01-10 | 大腸菌群║42CFU/g,<10CFU/g,53CFU/g,20CFU/g,160CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ||
4 | 委托商:艾可親(杭州)健康產(chǎn)業(yè)有限公司;受委托商:安徽從仁堂生物科技有限公司 | 委托商地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道寶晉未來(lái)商業(yè)中心5幢1607室(自主申報(bào));受委托商地址:安徽省亳州市高新區(qū)亳蕪現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房二期1號(hào)廠房 | 亳州從仁堂花茶銷售有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)康美(亳州)華佗國(guó)際中藥城交易二廳118號(hào) | 山楂雞內(nèi)金壓片糖果 | 48克(0.8克×60片)/盒 | 艾可親和圖形和字母 | 2025-02-27 | 菌落總數(shù)║12000CFU/g,7300CFU/g,3500CFU/g,13000CFU/g,12000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | ||
5 | 安徽省石臺(tái)縣七井山食品有限公司 | 安徽省石臺(tái)縣和平南路21號(hào) | 安徽省石臺(tái)縣七井山食品有限公司 | 安徽省池州市石臺(tái)縣和平南路21號(hào)/安徽省池州市石臺(tái)縣七都鎮(zhèn)七井村邱村組 | 梅干菜 | 250g/袋 | / | 2025-03-20 | 鉛(以Pb計(jì))║0.644mg/kg║≤0.2mg/kg | ||
6 | 安徽省徽比尋嘗食品有限公司 | 安徽省界首市陶廟鎮(zhèn)工業(yè)建設(shè)小區(qū)1號(hào) | 六安春苑精品生鮮生活超市有限公司 | 六安市金安區(qū)大華山路33號(hào)270、271、272、273室 | 奶油玉米花 | 散裝稱重 | / | 2025-01-01 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0403g/kg║不得使用 | ||
7 | / | / | 霍山縣樂(lè)家平價(jià)蔬果店 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)迎駕大道東路東郡3號(hào)樓 | 豆芽 | / | / | 2025-03-18 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.498mg/kg║不得檢出 | ||
8 | 蕪湖市丁家橋食品廠 | 蕪湖市灣址區(qū)灣址鎮(zhèn)五豐小區(qū)102號(hào) | 鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)好又多超市沈巷二店 | 蕪湖市鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)迎江大道 | 麻油綠豆糕 | 散裝稱重 | 丁家橋和圖形 | 2025-03-05 | 菌落總數(shù)║12000CFU/g,14000CFU/g,13000CFU/g,11000CFU/g,15000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ||
9 | 安徽健達(dá)食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南京北路362號(hào)(1號(hào)廠房) | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)淮畔人家百貨超市 | 安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)勝利路185號(hào) | 芝士草莓味(果味型果凍) | 散裝稱重 | 健達(dá) | 2025-03-01 | 安賽蜜║0.327g/kg║≤0.3g/kg | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 | |
10 | 安徽健達(dá)食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南京北路362號(hào)(1號(hào)廠房) | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)淮畔人家百貨超市 | 安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)勝利路185號(hào) | 芝士黃桃味(果味型果凍) | 散裝稱重 | 健達(dá) | 2025-03-01 | 安賽蜜║0.324g/kg║≤0.3g/kg | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 | |
(來(lái)源:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












