
貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品和飲料等26大類食品,檢出炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、方便食品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品、蔬菜制品和飲料等13大類食品中36批次樣品不合格。不合格項(xiàng)目涉及菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、吡唑醚菌酯、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、毒死蜱、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、二氧化硫殘留量、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、干燥失重、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、酒精度、甲醇等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見(jiàn)附件1-4。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開(kāi)展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理。
特此通告。
4.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識(shí)
2025年7月25日
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 興義市志凱食品加工店 | 興義市黃草辦幸福社區(qū)8組32號(hào) | 興義市陳凱食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 興義市木賈辦物流城C區(qū)5棟101、102門面 | 香瓜子 | 400克/袋 | / | 2025/4/7 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) | / |
2 | / | / | 興義市符開(kāi)雄蔬菜批發(fā)部 | 興義市木賈辦東貢社區(qū)吉祥農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A2棟12、13、14號(hào) | 紅薯(甘薯) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/22 | 噻蟲(chóng)嗪 | / |
3 | 貴州椒霸食品有限公司 | 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)大箐社區(qū) | 鐘山開(kāi)發(fā)區(qū)紅萍副食經(jīng)營(yíng)部 | 六盤水高新區(qū)全聚福小商品批發(fā)市場(chǎng)8106號(hào) | 單晶冰糖 | 100克/袋 | 郭舉才和圖形 | 2025/1/21 | 干燥失重 | / |
4 | 鐘山區(qū)綠伊源飲料廠 | 鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)金鐘村金鐘組(黃塘埡口) | 鐘山開(kāi)發(fā)區(qū)紅萍副食經(jīng)營(yíng)部 | 六盤水高新區(qū)全聚福小商品批發(fā)市場(chǎng)8106號(hào) | 營(yíng)養(yǎng)一號(hào)(果味飲料) | 2L/瓶,固形物含量≥5% | / | 2025/5/14 | 菌落總數(shù)║ | / |
5 | 凱里市利百家掛面店 | 凱里市洗馬河街道金九村八組(原九寨村村小學(xué)后面)的廠房 | 凱里市小龔糧貿(mào)行 | 凱里市三棵樹(shù)鎮(zhèn)銀田農(nóng)產(chǎn)品物流園B2棟1層10號(hào)商鋪 | 花色掛面 | 2500克/包 | / | 2025/4/19 | 檸檬黃 | / |
6 | / | / | 凱里市發(fā)到家生鮮超市 | 凱里市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金源東大道路15號(hào)俊吉廣場(chǎng)(商場(chǎng))負(fù)一層 | 紅薯 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/23 | 噻蟲(chóng)嗪 | / |
7 | / | / | 西秀區(qū)潘紅燕蔬菜攤(個(gè)體工商戶) | 貴州省安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2號(hào)蔬菜攤 | 山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
8 | / | / | 貴州大誠(chéng)友企業(yè)管理有限公司 | 凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春暉大道一號(hào)萬(wàn)國(guó)城一樓 | 荔枝 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
9 | / | / | 綏陽(yáng)合力商業(yè)有限公司第一分公司 | 貴州省遵義市綏陽(yáng)縣洋川鎮(zhèn)解放中路鑫港國(guó)際購(gòu)物中心B1層 | 海南小芒果 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/28 | 吡唑醚菌酯 | / |
10 | 遵義銘濤食品廠 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪街道新黔社區(qū)原三五三四廠供應(yīng)科一樓 | 紅花崗區(qū)深溪好運(yùn)來(lái)超市 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)深溪村中興街78號(hào) | 紅糖 | 25kg/箱 | / | 2025/2/1 | 檸檬黃 | / |
11 | 貴州省印江梵凈山鼎牛食品有限公司 | 貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣峨嶺街道小云村 | 印江自治縣小麗副食店 | 貴州省銅仁市印江土家族苗族自治縣龍津街道柳家河壩 | 手撕牛肉 | 50克/袋 | 鼎牛牌和圖形 | 2025/5/22 | 菌落總數(shù)║ | / |
12 | 石阡縣五德鎮(zhèn)堯寨酒坊 | 貴州省石阡縣五德鎮(zhèn)堯寨村大坪組 | 石阡在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道大關(guān)社區(qū)西部茶都二樓電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 發(fā)酵型低度糯米甜酒 | 1.5kg/瓶,≤10%vol | 仙人街和圖形 | 2025/5/28 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | 手機(jī)App(淘寶);網(wǎng)店名稱:淘寶網(wǎng)石阡在線官方店 |
13 | 興仁市落渭村李祖全面條加工廠 | 興仁市東湖社區(qū) | 貞豐縣興旺商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔西南州貞豐縣珉谷街道辦豐茂廣場(chǎng)負(fù)一樓 | 豆?jié){面(掛面) | 1.5千克/把 | / | 2024/12/14 | 檸檬黃 | / |
14 | 興義市德江面條加工廠 | 興義市魯屯鎮(zhèn)合營(yíng)村四組云南寨 | 興義市永發(fā)興旺商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔西南州興義市金水街道機(jī)場(chǎng)大道藍(lán)天花園對(duì)面峰林ONE消防支隊(duì)旁 | 豆?jié){面 | 1.5千克/把 | / | 2025/4/3 | 檸檬黃 | / |
15 | / | / | 貴州好客匯超市有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)春暉小區(qū)1號(hào)樓1樓商鋪 | 山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
16 | / | / | 觀山湖怡佳益生鮮超市 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)云潭南路與興筑路交匯處銀海元隆•熙府物業(yè)編號(hào):D2-1-18、D2-1-20、D2-1-20、D2-1-21號(hào)商鋪 | 大蔥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/26 | 噻蟲(chóng)嗪 | / |
17 | 興義市宜峰味炒貨店 | 貴州省黔西南州興義市黃草辦北門一組 | 興義市華南食品經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦浙興商貿(mào)博覽城7-22-106號(hào) | 原味瓜子 | 400克/袋 | 宜峰味 | 2025/5/9 | 霉菌 | / |
18 | 貴州百科薏仁生物科技有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)紅星工業(yè)園 | 興義市魏娟便利店 | 貴州?。髂喜家雷迕缱遄灾沃荩d義市-桔山辦瑞金大道與B4路交叉處(富康寫(xiě)字樓一樓) | 木糖醇益生元粒粒紅豆山藥薏仁粉 | 525克(35克×15)/盒 | / | 2025/4/28 | 菌落總數(shù)║ | / |
19 | 貴州貴果王實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺自治縣大健康民族食藥產(chǎn)業(yè)園 | 貴州貴果王實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺自治縣大健康民族食藥產(chǎn)業(yè)園 | 貴果王•火龍果露酒 | 200mL/瓶,5%vol | 貴果王 | 2024/10/24 | 酒精度 | 手機(jī)App(淘寶);網(wǎng)店名稱:淘寶網(wǎng)貴州貴果王 |
20 | / | / | 貴州大虹發(fā)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)龍泉大道中段迎賓館一樓大虹發(fā)超市 | 菠菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/24 | 毒死蜱 | / |
21 | 貴州省麻江縣黔汁藍(lán)食品有限責(zé)任公司 | 貴州省麻江縣隆昌村 | 凱里市游方谷糧油副食店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市洗馬河街道西湖路19號(hào)黔東南銀田農(nóng)產(chǎn)品物流園G3棟一層51-52號(hào)門面 | 藍(lán)莓湯 | 250ml/瓶 | 黔汁藍(lán) | 2025/1/1 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 該項(xiàng)目符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合標(biāo)簽明示“0防腐劑”要求。 |
22 | 錦屏縣味之康農(nóng)副食品加工坊 | 貴州省錦屏縣茅坪鎮(zhèn)下寨村沖碗溪口130號(hào) | 凱里市大誠(chéng)友世紀(jì)城生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市洗馬河街道文化北路22號(hào)世紀(jì)城商場(chǎng)二樓左側(cè) | 蕨粑(淀粉制品) | 計(jì)量稱重 | / | 2025/4/16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | / |
23 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)國(guó)營(yíng)花溪機(jī)械廠內(nèi) | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)鴻鵠生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 貴州省貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)谷腳鎮(zhèn)空港產(chǎn)業(yè)園A3地塊1號(hào) | 調(diào)味大紅浙醋酸汁 | 600ml/瓶 | 潮發(fā) | 2024/3/12 | 胭脂紅 | / |
24 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)雨澄食品經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)翠湖路3號(hào)樂(lè)灣國(guó)際旅游綜合體3-3號(hào)地塊114-119棟(依山云墅)及商業(yè)負(fù)2層1號(hào) | 山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
25 | / | / | 興義市吉祥綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)胡剛 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市木賈辦吉祥綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)12-14號(hào) | 紅米椒(辣椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/20 | 毒死蜱 | / |
26 | / | / | 觀山湖區(qū)楊發(fā)剛水果蔬菜店 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn)三鋪村第四組111號(hào) | 線椒 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/26 | 鎘(以Cd計(jì)) | / |
27 | / | / | 觀山湖區(qū)黔慧生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn)三鋪村打鐵街組80號(hào) | 紅薯 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
28 | 貴州云芝食品有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市青龍山街道虎場(chǎng)壩(陳亮村挖石組307號(hào)) | 白云區(qū)夢(mèng)凌菲干調(diào)批發(fā)店 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)鹽沙大道旁貴陽(yáng)共享農(nóng)創(chuàng)城干調(diào)區(qū)3棟-2層F3-52號(hào) | 野生玉蘭片(鹽水竹筍) | 750克/袋,固形物≥30% | 蕨上云芝JUESHANGYUNZHI和圖形 | 2025/3/20 | 二氧化硫殘留量 | / |
29 | / | / | 西秀區(qū)潘紅燕蔬菜攤(個(gè)體工商戶) | 貴州省安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2號(hào)蔬菜攤 | 線椒(辣椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
30 | 貴州鑫匯食品有限公司 | 貴州省黔西南州興義市木隴街道義龍紅星產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi) | 興義市大爾多商貿(mào)有限公司 | 貴州?。髂喜家雷迕缱遄灾沃荩d義市-桔山城市中心區(qū)會(huì)展中心一樓 | 麻辣冷吃牛肉 | 150克/袋 | 鐵扇公主和圖形 | 2025/1/18 | 鉻(以Cr計(jì)) | / |
31 | / | / | 貴州大誠(chéng)友企業(yè)管理有限公司 | 凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春暉大道一號(hào)萬(wàn)國(guó)城一樓 | 木瓜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/23 | 噻蟲(chóng)嗪 | / |
32 | / | / | 西秀區(qū)小華干菜店 | 貴州省安順市西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)21號(hào)攤位 | 山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
33 | 旺興食品廠 | 貴州省興義市坪東辦幸福社區(qū)183號(hào) | 興義市桂雄食品經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市木賈辦木賈物流城C區(qū)8棟113號(hào) | 白糖餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 200克/袋 | / | 2025/5/11 | 檸檬黃 | / |
34 | 貴州姥稼味食品有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市普定縣定南街道定南社區(qū)服務(wù)站1樓 | 安順惠宜佳商貿(mào)有限公司 | 貴州省安順市開(kāi)發(fā)區(qū)多彩萬(wàn)象旅游城內(nèi)奧特萊斯商業(yè)C1躍4-1,1F區(qū) | 麻辣土豆片(條) | 120克/袋 | / | 2025/4/2 | 菌落總數(shù)║ | / |
35 | 貴州貴果王實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺大健康民族食藥產(chǎn)業(yè)園 | 貴州貴果王實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺自治縣大健康民族食藥產(chǎn)業(yè)園 | 貴果王•火龍果露酒 | 375ml/瓶,10%vol | / | 2024/8/25 | 酒精度 | 手機(jī)App(淘寶);網(wǎng)店名稱:淘寶網(wǎng)貴州貴果王 |
36 | / | / | 安龍縣普坪鎮(zhèn)小周水果店 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院斜對(duì)面 | 香蕉 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/26 | 吡唑醚菌酯 | / |
(來(lái)源:貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












