
浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、方便食品、罐頭、冷凍飲品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品等21類食品465批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格451批次、不合格14批次(見附件)。不合格項目涉及食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標、質(zhì)量指標不達標。具體情況通告如下:
一、食品添加劑超標
(一)杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心冷凍食品交易市場寶裕食品經(jīng)營部銷售的標稱杭州德群食品有限公司生產(chǎn)的臘鴨舌,誘惑紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。杭州德群食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,經(jīng)核查對該異議不予認可。
(二)寧波高新區(qū)清水橋菜場徐美景禽蛋攤銷售的芝麻青團,檸檬黃、亮藍不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)寧波高新區(qū)清水橋菜場王君達包子店銷售的豆沙青團,檸檬黃、亮藍不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留超標
(一)義烏市稠江街道稠關菜市場康四燈攤位在餓了么(網(wǎng)店)銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)寧波惠家超市有限公司北侖柴橋分公司在餓了么(網(wǎng)店)銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)天臺金木優(yōu)蔬菜經(jīng)營部銷售的蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)臺州市開發(fā)區(qū)界牌菜場劉志強攤位銷售的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)海寧市硤石街道約你買菜食品商行銷售的豇豆,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)舟山市菜籃子服務有限公司惠眾廣場直供店銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、質(zhì)量指標不達標
(一)杭州香曲宋酒文化有限公司生產(chǎn)的米酒(紅曲米酒),酒精度不符合產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求。杭州香曲宋酒文化有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結(jié)論。
(二)浙江共向農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的菜籽油,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)甬城清泉(寧波)礦泉水有限公司生產(chǎn)的富鍶型天然礦泉水,溴酸鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)義烏市見樺食品商行銷售的標稱義烏市盛康食品有限公司生產(chǎn)的豆腐皮(油皮),蛋白質(zhì)不符合產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求。
(五)金華市婺城區(qū)秀娟副食經(jīng)營部銷售的標稱義烏市東晟食品有限公司生產(chǎn)的黃冰糖,色值不符合產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年7月23日
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | 杭州香曲宋酒文化有限公司 | 杭州市富陽區(qū)大嶺山路236號 | 杭州香曲宋酒文化有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道沿山路236號第2幢(自主申報) | 米酒(紅曲米酒) | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | / | 2025/2/12 | 酒精度║12.8%vol║0.5~12.0%vol | 復檢不合格 |
2 | 浙江共向農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省諸暨市兆山路3號 | 浙江共向農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道兆山路3號 | 菜籽油 | 5L/桶 | 古越大唐GUYUEDATANG | 2024/12/12 | 過氧化值║0.22g/100g║≤0.125g/100g | / |
3 | 甬城清泉(寧波)礦泉水有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)梅梁橋村居士路888號 | 甬城清泉(寧波)礦泉水有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)梅梁橋村 | 富鍶型天然礦泉水 | 420ml/瓶 | / | 2025/3/12 | 溴酸鹽║0.028mg/L║≤0.01mg/L | / |
4 | 義烏市盛康食品有限公司 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)前川村后面3號一樓 | 義烏市見樺食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場二樓十三街1807號 | 豆腐皮(油皮) | 95克/袋 | 金飄和圖形 | 2025/1/2 | 蛋白質(zhì)║31.3g/100g║≥43g/100g | / |
5 | 義烏市東晟食品有限公司 | 浙江省金華市義烏市稠江街道圣達南街503號星想園區(qū)1號樓7樓 | 金華市婺城區(qū)秀娟副食經(jīng)營部 | 浙江省金華市婺城區(qū)三江街道項宅社區(qū)水角村13幢1號1樓(自主申報) | 黃冰糖 | 368克/袋 | 現(xiàn)代果園和圖形 | 2025/1/1 | 色值║164IU║≥200IU | / |
6 | 杭州德群食品有限公司 | 杭州市臨平區(qū)喬司街道五星村15組99號3幢202室 | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心冷凍食品交易市場寶裕食品經(jīng)營部 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道儲運路3號(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心冷凍食品交易市場F區(qū)086-1號) | 臘鴨舌 | 計量稱重 | 葉|錦|記 | 2025/1/20 | 誘惑紅║0.00818g/kg║不得使用 | 檢驗結(jié)果異議不認可 |
7 | / | / | 稠關菜市場康四燈 | 浙江省金華市義烏市稠江街道稠關菜市場125號攤 | 鱔魚 | / | / | 2024/12/5 | 恩諾沙星║230μg/kg║≤100μg/kg | / |
8 | / | / | 寧波惠家超市有限公司北侖柴橋分公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)柴橋街道萬景山路167號 | 鳊魚 | / | / | 2024/12/4 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | / |
9 | / | / | 寧波高新區(qū)清水橋菜場徐美景禽蛋攤 | 浙江省寧波市高新區(qū)清水橋菜市場11-1、11-2、11-6 | 芝麻青團 | / | / | 2025/3/31 | 檸檬黃║0.0193g/kg║不得使用;亮藍║0.00360g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 寧波高新區(qū)清水橋菜場王君達包子店 | 浙江省寧波高新區(qū)清水橋菜市場1-29號攤位 | 豆沙青團 | / | / | 2025/4/1 | 檸檬黃║0.0212g/kg║不得使用;亮藍║0.00442g/kg║不得使用 | / |
11 | / | / | 天臺金木優(yōu)蔬菜經(jīng)營部 | 天臺縣赤城街道中心農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 蔥 | / | / | 2025/4/21 | 噻蟲嗪║1.3mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
12 | / | / | 劉志強 | 浙江省臺州市開發(fā)區(qū)界牌菜場蔬菜攤位18-1 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/21 | 吡唑醚菌酯║0.416mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
13 | / | / | 海寧市硤石街道約你買菜食品商行 | 浙江省嘉興市海寧市硤石街道農(nóng)豐路419號(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2024/11/17 | 噻蟲嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
14 | / | / | 舟山市菜籃子服務有限公司惠眾廣場直供店 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道怡島路510至536號(商貿(mào)惠眾B-10) | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/20 | 多菌靈║0.246mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)















