
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)抽檢計(jì)劃,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、茶葉及相關(guān)制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、糕點(diǎn)、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等8類食品1490批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣品1468批次、不合格樣品22批次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
?。ㄒ唬V州市花都區(qū)新華奕海美食店使用的湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市花都區(qū)花城鯡嘗壽司店使用的湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)銘華早餐店(個(gè)體工商戶)使用的腸粉碟,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)韻面世家餐飲店使用的湯盤,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)湘小味餐飲店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)佛山市南海區(qū)美正哥餐飲服務(wù)店銷售的山泉水石磨齋腸(腸粉)和土豬肉白菜水餃,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)藥殘留問題
東莞市東城偉茂水果行銷售的青橄欖,戊唑醇不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)汕頭市澄海區(qū)福汕城購物超市銷售的標(biāo)稱汕頭市慶香齋食品有限公司生產(chǎn)的明心橄欖菜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)惠州市民潤福生活超市有限公司銷售的本地新姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)新會(huì)區(qū)黃氏面制品店(個(gè)體工商戶)銷售的云吞皮、餃子皮和刀削面,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市味都食品有限公司銷售的標(biāo)稱廣州鮮和食品科技有限公司生產(chǎn)的烤奶紅茶,檸檬黃、日落黃和亮藍(lán)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)中山市小欖鎮(zhèn)易企購生鮮超市(個(gè)體工商戶)銷售的標(biāo)稱惠州市龍門縣綠豐食品加工有限公司生產(chǎn)的酸菜,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)佛山市順德區(qū)益萬家超市有限公司銷售的標(biāo)稱廣西南寧桂海食品有限公司生產(chǎn)的芒果干,檸檬黃和相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)佛山市蜂集超市有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市酷鼠食品有限公司生產(chǎn)的芒果干,檸檬黃不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)吳川市廣佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州巧益食品有限公司生產(chǎn)的大桔大利(白糖金桔),日落黃不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)東莞市嘉榮超市有限公司麻涌店銷售的鮮采桑葚,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))和糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)佛山市南海區(qū)科嘉購百貨商店銷售的楊梅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))和糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)東莞市東城綠色源水果店銷售的楊梅,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他指標(biāo)問題
東莞市麻涌香香小霞包子店(個(gè)體工商戶)使用的煎炸過程用油,極性組分不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
特此通告。
點(diǎn)擊下載:附件1-16.zip
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年8月6日
附件2 | ||||||||||||||||
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、小麥粉、其他糧食加工品,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
SBJ25440000004936978 | 1 | / | / | 新會(huì)區(qū)黃氏面制品店(個(gè)體工商戶) | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道中18號(hào)7座21#車房 | 云吞皮 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.431g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SBJ25440000004936979 | 2 | / | / | 新會(huì)區(qū)黃氏面制品店(個(gè)體工商戶) | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道中18號(hào)7座21#車房 | 餃子皮 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.869g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SBJ25440000004936980 | 3 | / | / | 新會(huì)區(qū)黃氏面制品店(個(gè)體工商戶) | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道中18號(hào)7座21#車房 | 刀削面 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.00709g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
附件3 | ||||||||||||||||
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的茶葉及相關(guān)制品主要為茶葉、代用茶、速溶茶制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為檸檬黃、日落黃、亮藍(lán)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
SBJ25440000004936786 | 1 | 廣州鮮和食品科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街朝勝路13號(hào)2棟四樓 | 廣州市味都食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)松洲街增槎路1007號(hào)廣州金達(dá)食品城一樓A163鋪 | 烤奶紅茶 | 500克/袋 | / | 2025/02/10 | 檸檬黃║0.00725g/kg║不得使用,日落黃║0.00335g/kg║不得使用,亮藍(lán)║0.00158g/kg║不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
附件4 | ||||||||||||||||
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、食用菌制品、蔬菜干制品,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為鉛(以Pb計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
SBJ25440000004936451 | 1 | 汕頭市慶香齋食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠西堆五圍園 | 汕頭市澄海區(qū)福汕城購物超市 | 汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)新興街村中山路尾園頭1號(hào) | 明心橄欖菜 | 170克/瓶 | 慶香齋和圖形 | 2024/11/01 | 鉛(以Pb計(jì))║0.919mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | ||
SBJ25440000004936599 | 2 | 惠州市龍門縣綠豐食品加工有限公司 | 惠州市龍門縣惠州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍門紅工業(yè)區(qū)17棟1樓至3樓 | 中山市小欖鎮(zhèn)易企購生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 中山市小欖鎮(zhèn)同樂社區(qū)龍昌路28號(hào)嘉宏世紀(jì)豪庭101卡北街15、16、29卡 | 酸菜 | 500克/包 | / | 2025/04/23 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.43║≤1 | 蔬菜制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
附件5 | ||||||||||||||||
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的水果制品主要為蜜餞、水果干制品,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為檸檬黃、相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、日落黃。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
GZJ25440000004933757 | 1 | 廣西南寧桂海食品有限公司 | 南寧市江南區(qū)同樂大道53號(hào) | 佛山市順德區(qū)益萬家超市有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道近良社區(qū)南國東路30號(hào)(原地址:南國東路順峰購物新天地)順成順融城購物中心二層2048號(hào)商鋪 | 芒果干 | / | / | 2025/01/14 | 檸檬黃║0.272g/kg║≤0.1g/kg,相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║2.77║≤1 | 水果制品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
GZJ25440000004936954 | 2 | 廣州市酷鼠食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江石東路48號(hào)2棟401廠 | 佛山市蜂集超市有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)解放中路之西羅南東興村之南(現(xiàn)羅南大道益南廣場(chǎng))A座A1首層、二層之北鋪 | 芒果干 | / | 雅奕和圖形 | 2024/10/11 | 檸檬黃║0.168g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SBJ25440000004938133 | 3 | 廣州巧益食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街清?村22隊(duì)南陽莊一街十四巷2號(hào)(空港花都) | 吳川市廣佳商貿(mào)有限公司 | 吳川市梅菉街道工業(yè)二路16號(hào)北邊宿舍(住所信息自主申報(bào)) | 大桔大利(白糖金桔) | 218g/盒 | / | 2024/11/14 | 日落黃║0.126g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站 | ||
附件6 | ||||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為肉制品(自制)、焙烤食品(自制)、豆制品(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、淀粉制品(自制)、米面及其制品(自制)、餐飲具,不合格樣品8批次,不合格項(xiàng)目為大腸菌群、極性組分、菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
SBJ24440000596232574 | 1 | / | / | 廣州市花都區(qū)新華奕海美食店 | 廣州市花都區(qū)新華街田美村田東拾下莊三巷103號(hào)101鋪 | 湯碗 | / | / | 2024-11-26(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
SBJ24440000596232575 | 2 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城鯡嘗壽司店 | 廣州市花都區(qū)桂花路57號(hào)C座10號(hào) | 湯碗 | / | / | 2024-11-26(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
SBJ24440000596225033 | 3 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)銘華早餐店(個(gè)體工商戶) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)石嶺辦事處集資樓首8-9號(hào) | 腸粉碟 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
SBJ24440000596225034 | 4 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)韻面世家餐飲店 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)新城G7號(hào)區(qū)41號(hào)地商住樓首層11、12號(hào) | 湯盤 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
SBJ24440000596228648 | 5 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)湘小味餐飲店 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)銀盞泰基工業(yè)城生活區(qū)426號(hào)之二泰安樓首層03卡 | 碗 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
GZJ25440000596256099 | 6 | / | / | 東莞市麻涌香香小霞包子店(個(gè)體工商戶) | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)廣麻大道116號(hào)105室 | 煎炸過程用油 | / | / | 2025-03-29(加工日期) | 極性組分║37.4%║≤27% | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
SBJ25440000596296136 | 7 | / | / | 佛山市南海區(qū)美正哥餐飲服務(wù)店 | 佛山市南海區(qū)桂城街道永勝西路22號(hào)新凱廣場(chǎng)一座三層303-311號(hào)鋪 | 山泉水石磨齋腸(腸粉) | / | / | 2025-03-25(加工日期) | 菌落總數(shù)║3.3×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
SBJ25440000596296137 | 8 | / | / | 佛山市南海區(qū)美正哥餐飲服務(wù)店 | 佛山市南海區(qū)桂城街道永勝西路22號(hào)新凱廣場(chǎng)一座三層303-311號(hào)鋪 | 土豬肉白菜水餃 | / | / | 2025-03-25(加工日期) | 菌落總數(shù)║4.9×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | ||
附件7 | ||||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、戊唑醇、鉛(以Pb計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
GZJ25440000004935096 | 1 | 供應(yīng)商:惠州市五五季農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | / | 東莞市嘉榮超市有限公司麻涌店 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)東太南峰路1號(hào) | 鮮采桑葚 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0826g/kg║不得使用,糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0189g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
GZJ25440000004935761 | 2 | 供應(yīng)商:佛山市南海區(qū)旺林果業(yè)行 | / | 佛山市南海區(qū)科嘉購百貨商店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太平體育西路二十二號(hào)首層自編05號(hào)商鋪(住所申報(bào)) | 楊梅 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0369g/kg║不得使用,糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0349g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
GZJ25440000004936498 | 3 | 供應(yīng)商:東莞市東城阿杭水果行 | / | 東莞市東城綠色源水果店 | 廣東省東莞市東城街道東縱路東城段208號(hào)東城萬達(dá)廣場(chǎng)20棟102室 | 楊梅 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/21 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.218g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
GZJ25440000004936512 | 4 | / | / | 東莞市東城偉茂水果行 | 廣東省東莞市東城街道下橋水果街153號(hào)107室 | 青橄欖 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/21 | 戊唑醇║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SBJ25440000004933584 | 5 | 供應(yīng)商:惠州市惠城區(qū)卓燕茂蔬菜批發(fā)行 | / | 惠州市民潤福生活超市有限公司 | 博羅縣羅陽街道北門路85、87號(hào) | 本地新姜 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/3/26 | 鉛(以Pb計(jì))║1.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
(來源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












