
四川省市場監(jiān)督管理局官網截圖
按照產品質量監(jiān)督抽查計劃,省市場監(jiān)管局組織開展了2025年重點工業(yè)產品質量省級監(jiān)督抽查(第二批、政府采購第一批及第二批)等任務。根據相關規(guī)定,現將已發(fā)現的不合格產品清單予以公告。
附件:1.2025年省級監(jiān)督抽查不合格產品清單(第七次)
四川省市場監(jiān)督管理局
2025年9月29日
附件1 | |||||||||
2025年省級監(jiān)督抽查不合格產品清單(第七次) | |||||||||
序號 | 受檢企業(yè)所在地 | 受檢企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)所在地 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 電商平臺 |
1 | 達州市 | 達州市通川區(qū)莯熙書城 | 金華市 | 義烏市小魚兒文化用品有限公司 | 學生文具 | 15cm | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | |
2 | 遂寧市 | 資陽市長城物資有限責任公司遂寧萬達店 | 保定市 | 保定藍草文具制造有限公司 | 學生文具 | 產品規(guī)格:22*7*9cm 型號:2347 | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | |
3 | 廣元市 | 劍閣縣七巧文體用品經營部 | 寧波市 | 慈溪市愛可制筆有限公司 | 學生文具 | 12COLORS | / | 筆套安全 | |
4 | 廣安市 | 廣安市廣安區(qū)鴻興辦公用品店 | 遂寧市 | 四川繼知印務有限公司 | 學生文具 | 185mmX260mm | / | D65熒光亮度 | |
5 | 資陽市 | 資陽市雁江區(qū)半之島文具用品店 | 溫州市 | 龍港繽紛文具有限公司 | 學生文具 | 規(guī)格:140 X 210mm | / | D65熒光亮度 | |
6 | 成都市 | 成都皓天科技有限公司 | 上海市 | 上海咔巴熊文化科技有限公司 | 學生書袋 | KBX-1064B | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | 抖音 |
7 | 成都市 | 成都竹語商務服務有限責任公司 | 成都市 | 恩米科技有限責任公司 | 學生書袋 | / | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | 抖音 |
8 | 成都市 | 四川博歆繪文電子商務有限公司 | 成都市 | 快力文科技文化有限責任公司 | 學生書袋 | 藍紅色/SAG-SNQ1401 | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | 淘寶 |
9 | 成都市 | 成都樂仕尼科技有限公司 | 金華市 | 天瑜文化用品有限公司 | 學生書袋 | / | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | 抖音 |
10 | 成都市 | 四川臻品御堂科技有限公司 | 廣州市 | 廣州飛象科技有限公司 | 學生書袋 | 10124M9214B | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | 淘寶 |
11 | 成都市 | 成都文采飛揚文具有限公司 | 金華市 | 天瑜文化用品有限公司 | 學生書袋 | / | / | 可觸及的塑料件中鄰苯二甲酸酯增塑劑的限量 | 阿里巴巴 |
12 | 達州市 | 宣漢世紀隆商貿有限公司 | 邵陽市 | 邵東市宋家塘威動箱包廠 | 學生書包 | / | / | 振蕩沖擊性能 | |
13 | 成都市 | 成都樂包包科技有限公司 | 成都市 | 成都仁之星箱包有限公司 | 學生書包 | 40CM*28CM*13CM/25X | / | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
14 | 成都市 | 成都白林商務服務有限公司 | 邵陽市 | 邵東市識匯箱包皮具有限公司 | 學生書包 | / | / | 振蕩沖擊性能 | 天貓 |
15 | 達州市 | 達州市新幫達商貿有限公司 | 邵陽市 | 邵東市宋家塘威動箱包廠 | 學生書包 | / | / | 振蕩沖擊性能 | |
16 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴縣怡心文體店 | 邵陽市 | 邵東市星超迪皮具有限公司 | 學生書包 | 8567 | / | 振蕩沖擊性能 | |
17 | 成都市 | 彭州市天彭街道衣嘉惠服裝店 | 蘇州市 | 江蘇王子車服飾有限公司 | 運動服裝 | 4XL 195/96A | -/款號:W52218 | 纖維含量 | |
18 | 宜賓市 | 長寧縣琴琴服裝店(個體工商戶) | 廣州市 | 廣州拾麥服飾有限公司 | 運動服裝 | L | -/款號:114466 | 纖維含量 | |
19 | 眉山市 | 仁壽縣文林街道波克運動服裝店 | 泉州市 | 福建波克服飾有限公司 | 運動服裝 | 2XL(180/80A) | -/款號:F-422559 | 纖維含量 | |
20 | 雅安市 | 滎經縣小徐勞保用品店 | 泉州市 | 泉州市雷凱德電子商務有限公司 | 運動服裝 | 3XL | -/貨號:313F8661P(收口) | 纖維含量 | |
21 | 自貢市 | 四川省自貢市瑞鏵福服飾有限公司 | 廣州市 | 廣州炫愷服飾有限公司 | 運動服裝 | 31 黑色 170/78A | -/貨號:50403115 | 纖維含量 | |
22 | 成都市 | 成都市天天字符電子商務有限公司 | 成都市 | 成都市天天字符電子商務有限公司 | 游泳衣及帽 | 165/88A L | / | 纖維含量 | 天貓 |
23 | 甘孜藏族自治州 | 康定市美鳳內衣店 | 紹興市 | 諸暨市波思漫服飾有限公司 | 游泳衣及帽 | / | / | 纖維含量 | |
24 | 甘孜藏族自治州 | 瀘定縣美神內衣經銷店 | 紹興市 | 諸暨市波思漫服飾有限公司 | 游泳衣及帽 | / | / | 纖維含量 | |
25 | 攀枝花市 | 攀枝花市東區(qū)嬌伊經營部 | 金華市 | 浙江虹雨服飾有限公司 | 游泳衣及帽 | 檢樣:180/88 備樣:175/84 | ---/貨號:25109-2 | 耐氯化水色牢度 | |
26 | 眉山市 | 東坡區(qū)心想事成服飾店(個體工商戶) | 成都市 | 七色紡商業(yè)連鎖有限公司 | 游泳衣及帽 | 檢樣:175/100 備樣:170/95 | ---/款號:5252008 | 纖維含量 | |
27 | 甘孜藏族自治州 | 康定市美鳳內衣店 | 紹興市 | 諸暨市波思漫服飾有限公司 | 游泳衣及帽 | / | / | 纖維含量 | |
28 | 甘孜藏族自治州 | 康定民貿連鎖有限公司九店 | 紹興市 | 諸暨市伯利恒服飾有限公司 | 游泳衣及帽 | 檢樣:4XL 備樣:3XL | ---/款號:2388-1 | 纖維含量 | |
29 | 遂寧市 | 蓬溪縣泓源液化氣有限公司(宇博配送站) | / | / | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025-05-26(進貨日期) | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
30 | 阿壩藏族羌族自治州 | 汶川縣水磨好民生燃氣配送站 | 阿壩藏族羌族自治州 | 汶川縣民生燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025年6月16日(充裝日期) | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
31 | 達州市 | 達州博森工業(yè)燃氣有限公司 | / | / | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025/5/10 | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
32 | 阿壩藏族羌族自治州 | 川主寺液化氣供應站 | 阿壩藏族羌族自治州 | 松潘縣松州燃氣有限責任公司 | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025年6月12日(進貨日期) | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
33 | 涼山彝族自治州 | 西昌市合順燃氣有限責任公司 | / | / | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025/6/11 | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
34 | 內江市 | 四川省內江市新力燃建有限公司資中縣分公司 | 內江市 | 四川省內江市新力燃建有限公司 | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025/5/28 | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
35 | 遂寧市 | 蓬溪縣泓源液化氣有限公司 | / | / | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025-04-30(進貨日期) | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
36 | 達州市 | 達州博森工業(yè)燃氣有限公司 | / | / | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025/6/6 | 銅片腐蝕(40℃,1h) | |
37 | 成都市 | 天府新區(qū)成都片區(qū)華陽唯愛飾商貿部 | / | / | 珍珠首飾 | / | / | 標識 | 拼多多 |
38 | 成都市 | 成都靜越貿易有限公司 | 成都市 | 成都諾佳熊兒童用品有限公司 | 童鞋 | 18/150 一型半 | ---/貨號:Q2279 | 甲醛 | 淘寶 |
39 | 阿壩藏族羌族自治州 | 金川縣藍貓店 | 泉州市 | 福建永高人體育用品有限公司 | 童鞋 | 檢樣:225(1.5)220(1.5)備樣:215(1.5) | 2023年12月10日/貨號:C03017W-01 | 甲醛 | |
40 | 眉山市 | 東坡區(qū)心想事成服飾店(個體工商戶) | 成都市 | 七色紡商業(yè)連鎖有限公司 | 童鞋 | 200(1.5) | 2025-03-20/款號:8252003 | 鄰苯二甲酸酯 | |
41 | 達州市 | 達川區(qū)馮氏百貨經營部(個體工商戶) | 南通市 | 南通拓馳鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 檢樣:150 160 備樣:140 | 2025-02/貨號:WG25336 | 物理機械安全性能 | |
42 | 甘孜藏族自治州 | 瀘定縣瀘灃超市 | 石家莊市 | 新樂市舒達鞋廠 | 童鞋 | 檢樣:200mm(1.5)、210mm(1.5)備樣:210mm(1.5) | ---/貨號:968 | 重金屬總量 | |
43 | 攀枝花市 | 米易繪錦商業(yè)管理有限公司 | 潮州市 | 潮州市林潤鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 檢樣:30-31(1.5) 32-33(1.5) 備樣:32-33(1.5) | ---/貨號:1533童 | 鄰苯二甲酸酯 | |
44 | 樂山市 | 樂山市輝冠貿易有限公司 | 麗水市 | 青田縣艾樂兔鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 200(1.5) 30 | ---/貨號:Z6015 | 安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求 | 天貓 |
45 | 成都市 | 成都盟安達貿易有限公司 | 成都市 | 成都盟安達貿易有限公司 | 童鞋 | 28 190 | ---/貨號:2165-0023 | 耐磨性能 | 天貓 |
46 | 成都市 | 成都杏知牧電子商務有限公司 | 成都市 | 成都杏知牧電子商務有限公司 | 童鞋 | 26/180 | ---/貨號:2165-0023 | 耐磨性能 | 天貓 |
47 | 涼山彝族自治州 | 會東一加童鞋店 | 泉州市 | 晉江超霸鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 檢樣:225 230 備樣:215 | ---/貨號:A22308 | 鄰苯二甲酸酯 | |
48 | 成都市 | 錦江區(qū)以漫詩美日用品商行 | 紹興市 | 諸暨市小黃鴨鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 尺碼:27 200(2) | 2025-04-10/貨號:F001 | 鄰苯二甲酸酯 | 淘寶 |
49 | 雅安市 | 雅安正深商貿有限公司 | 揭陽市 | 揭陽市千之行鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 190 | ---/貨號:4582 | 鄰苯二甲酸酯 | |
50 | 達州市 | 達川區(qū)博信日用百貨經營部(個體工商戶) | 泉州市 | 福建眾裕鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 檢樣:160(2.0) 備樣:170(2.0) | / | 物理機械安全性能 | |
51 | 成都市 | 成都童悅多商貿有限公司 | 邢臺市 | 河北童泰貝康母嬰用品有限公司 | 童鞋 | 檢樣:165(1.5) 160(1.5) 備樣:155(1.5) | 2025-02-27/貨號:Q25281 | 甲醛 | |
52 | 成都市 | 四川永輝超市有限公司成都金堂縣華地財富廣場分公司 | 寧波市 | 寧波中磊鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 檢樣:180(1.5) 備樣:190(1.5) | 2022-01-01/貨號:PF-45447 | 重金屬總量 | |
53 | 阿壩藏族羌族自治州 | 羅瑪鯊魚金川店 | 深圳市 | 深圳市金鯊魚貿易有限公司 | 休閑鞋、旅游鞋 | 檢樣:245(2.5) 240(2.5) 備樣:255(2.5) | ---/貨號:9877140573 | 襯里和內墊摩擦色牢度 | |
54 | 內江市 | 內江市市中區(qū)雅珊鞋店(個體工商戶) | 泉州市 | 福建石獅市福盛鞋業(yè)有限公司 | 休閑鞋、旅游鞋 | 檢樣:265(2.5) 260(2.5) 備樣:255(2.5) | 檢樣:2023/2/20 貨號:M2311S0652 | 外底耐磨性能 | |
55 | 阿壩藏族羌族自治州 | 金川縣康奈皮鞋專賣店 | 溫州市 | 康奈集團有限公司 | 休閑鞋、旅游鞋 | 檢樣:250(2.5) 245(2.5) 備樣:240(2.5) | 2023-08-23/11237009-916 | 襯里和內墊摩擦色牢度 | |
56 | 阿壩藏族羌族自治州 | 貴人鳥金川店 | 泉州市 | 泉州市蘇閩體育用品有限公司 | 休閑鞋、旅游鞋 | 260(2.5) | ---/A21807-2 | 游離或可部分水解的甲醛 | |
57 | 成都市 | 成都布萊克邦商貿有限公司 | 成都市 | 成都侃迪商貿有限公司 | 休閑服裝 | 175/92A(L碼) | -/TX17TW | 纖維含量 | 淘寶 |
58 | 廣元市 | 蒼溪縣休尚服裝店(個體工商戶) | 成都市 | 四川逐夢萊服飾有限公司 | 休閑服裝 | F | -/款號:10052-21080 | 纖維含量 | |
59 | 自貢市 | 自貢市高新區(qū)圣拉貝服飾店 | 蘇州市 | 江蘇圣拉貝時裝有限公司 | 休閑服裝 | 34 | -/貨號:2398 | 纖維含量 | |
60 | 成都市 | 四川戴維森服飾有限公司 | 金華市 | 義烏市西龍服裝廠 | 休閑服裝 | XL(175/96A) | -/款號:F313V短 | 纖維含量 | 京東 |
61 | 宜賓市 | 長寧縣琴琴服裝店(個體工商戶) | 廣州市 | 廣州拾麥服飾有限公司 | 休閑服裝 | XL | -/款號:114523 | 纖維含量 | |
62 | 攀枝花市 | 鹽邊縣紅格鎮(zhèn)本色服飾店 | 成都市 | 四川本色科技有限公司 | 休閑服裝 | 160/66A(M) | -/A13-53481 | 纖維含量 | |
63 | 德陽市 | 旌陽區(qū)海蒂安娜服裝店(個體工商戶) | 成都市 | 錦江區(qū)美憓服飾店 | 休閑服裝 | 160/84A F | -/款號:02532820 | 纖維含量 | |
64 | 成都市 | 新都區(qū)錦宸古姿服裝店(個體工商戶) | 泉州市 | 福建蘭帛服飾有限公司 | 休閑服裝 | 160/66A(M) | -/款號:B171003346001 | 纖維含量 | |
65 | 瀘州市 | 古藺縣衣迅服裝店 | 成都市 | 四川衣迅服飾有限公司 | 休閑服裝 | XXL | -/款號:252T9217 | 耐摩擦色牢度(干摩) | |
66 | 瀘州市 | 敘永縣小柒服裝店 | 廣州市 | 廣州新奈絲服飾有限公司 | 休閑服裝 | 165/68A(M) | -/款號:K6507 | 纖維含量 | |
67 | 達州市 | 四川豪誠物流有限公司 | 達州市 | 四川豪誠物流有限公司 | 危險化學品無機類 | 散裝 | 2025/6/29 | 酸度的質量分數(以H?SO?計)(以干基計) | |
68 | 成都市 | 成都金奧新材料科技有限公司 | 成都市 | 成都金奧新材料科技有限公司 | 危險化學品無機類 | 25kg/桶 | -/2025040803 | 亞鐵的質量分數、鉻的質量分數 | |
69 | 涼山彝族自治州 | 德昌縣禾笑農資經營部 | 青島市 | 青島巨鯊海洋生物有限公司 | 水溶肥料 | 1L/瓶 | 2025/3/3 | 鈣(Ca)含量,包裝標識(添加物執(zhí)行標準) | |
70 | 資陽市 | 資陽市雁江區(qū)豐禾農資店 | 濰坊市 | 山東力彩農業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2025/2/20 | 纖維含量 | |
71 | 廣元市 | 廣元市艷玲農資有限公司 | 成都市 | 成都豐益科技農業(yè)有限責任公司 | 水溶肥料 | 200g/袋 | 2025/3/6 | 總鉈 | |
72 | 涼山彝族自治州 | 涼山州譽農生態(tài)農業(yè)科技服務有限公司 | 濰坊市 | 山東順為農業(yè)發(fā)展有限公司 | 水溶肥料 | 1000g/袋 | 2024/9/1 | 包裝標識(產品名稱) | |
73 | 宜賓市 | 高縣慶符鎮(zhèn)程紅農資店 | 杭州市 | 分裝企業(yè):拜耳作物科學(中國)有限公司 | 水溶肥料 | 250毫升/瓶 | 分裝日期:20230920/- | 包裝標識(添加物執(zhí)行標準) | |
74 | 涼山彝族自治州 | 德昌縣禾笑農資經營部 | 蚌埠市 | 安徽輝隆集團五禾生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 5kg/袋 | 2025/1/2 | 砷(As)(以元素計),包裝標識(警示語) | |
75 | 成都市 | 蒲江縣綠農源農資經營部 | 成都市 | 四川國酷英孚科技有限公司 | 水溶肥料 | 1000g/盒 | 2025年01月03日/sc20251680013 | 微量元素含量,包裝標識(產品名稱、名稱中的禁用語) | |
76 | 瀘州市 | 四川聚農優(yōu)稼農業(yè)科技有限公司 | 商丘市 | 河南瑞泰恒昌農業(yè)科技有限公司 | 水溶肥料 | 30克/袋 | 2024/6/18 | 總鉈(Tl) | |
77 | 巴中市 | 巴中市恩陽區(qū)羅思敦農資經營部 | 濰坊市 | 山東四海匯農生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 30g/袋 | 2023/3/8 | 包裝標識(名稱中的禁用語) | |
78 | 眉山市 | 彭山區(qū)溫國濤農資經營部 | / | / | 水溶肥料 | 1000毫升/瓶 | 20240801010/- | 包裝標識(添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
79 | 攀枝花市 | 米易盛禾農資有限公司沙溝經營部 | 青島市 | 青島中達農業(yè)科技有限公司 | 水溶肥料 | 200克/袋 | -/202406120602 | 鉬(Mo)含量,包裝標識 添加物執(zhí)行標準 | |
80 | 瀘州市 | 瀘縣玉蟾街道莊家農資經營部 | 濰坊市 | 濰坊金輝達生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 30g/袋 | 2025/2/5 | 微量元素含量,鋅(Zn)含量,硼(B)含量,水分(H?O)含量,包裝標識(添加物執(zhí)行標準) | |
81 | 成都市 | 四川世宏科技有限公司 | 成都市 | 四川世宏科技有限公司 | 水溶肥料 | 20kg/桶 | 2025/4/16 | 微量元素含量,鋅(Zn)含量,包裝標識(添加物執(zhí)行標準) | |
82 | 資陽市 | 樂至縣益農農藥有限責任公司石湍鎮(zhèn)西游街經營部 | 濰坊市 | 濰坊東方潤澤農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 水溶肥料 | 25ml*6袋/包 | 2024/10/8 | 包裝標識(產品名稱、名稱中的禁用語、添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
83 | 阿壩藏族羌族自治州 | 小金縣國富農資店 | 鄭州市 | 河南省糧王生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 500克/瓶 | 2024/11/13 | 微量元素含量,銅(Cu)含量,鐵(Fe)含量,錳(Mn)含量,鋅(Zn)含量,硼(B)含量,鉬(Mo)含量,包裝標識(添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
84 | 攀枝花市 | 米易縣助農農資店 | 哈爾濱市 | 黑龍江倍姆生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 5kg/桶 | 2024/7/10 | 游離氨基酸含量,銅(Cu)含量,pH,包裝標識(添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
85 | 瀘州市 | 古藺縣一品萬多商貿有限公司 | 潮州市 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)創(chuàng)誠發(fā)不銹鋼制品廠 | 食品接觸用不銹鋼制品 | 22cm | 2025/2/10 | 標簽標識 | |
86 | 宜賓市 | 江安縣徐姐超市(個體工商戶) | 揭陽市 | 廣東鴻之興實業(yè)有限公司 | 食品接觸用不銹鋼制品 | / | 2024/5/4 | 化學成分 | |
87 | 瀘州市 | 瀘州譽雙商貿有限公司 | 潮州市 | 潮州市英匠不銹鋼制品有限公司 | 食品接觸用不銹鋼制品 | 22cm | 2024/4/8 | 化學成分 | |
88 | 成都市 | 金牛區(qū)金煦源商貿部(個體工商戶) | 宜賓市 | 宜賓伊力科技股份有限公司 | 射釘 | PS27C8 | / | 尺寸 | |
89 | 成都市 | 金牛區(qū)金煦源商貿部(個體工商戶) | 宜賓市 | 宜賓伊力科技股份有限公司 | 射釘 | PS32C8 | / | 尺寸 | |
90 | 阿壩藏族羌族自治州 | 茂縣溫馨軸承潤滑油經營部 | 中山市 | 中山市邁克化工有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2024/06/15/H1/- | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
91 | 阿壩藏族羌族自治州 | 茂縣溫馨軸承潤滑油經營部 | 中山市 | 中山市邁克化工有限公司 | 清洗劑 | 400ml/瓶 | 2023/04/01/H1/- | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
92 | 廣元市 | 廣元市城區(qū)浩鑫汽配經營部 | 韶關市 | 廣東優(yōu)貝精細化工有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 20250428 UB/- | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
93 | 廣安市 | 鄰水縣天地日雜店 | 臨沂市 | 山東賽高新材料有限公司 | 清洗劑 | 450mL/瓶,有機溶劑清洗劑 | 2025/03/25 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
94 | 廣元市 | 廣元市城區(qū)浩鑫汽配經營部 | 韶關市 | 廣東優(yōu)貝精細化工有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2024/11/04 UB/- | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
95 | 南充市 | 南充市順慶周氏汽車用品經營部 | 佛山市 | 佛山市車鎂達汽車用品有限公司 | 清洗劑 | 450mL/瓶,有機溶劑清洗劑 | 2024/11/29 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
96 | 成都市 | 成都興易達商貿有限公司 | 臨沂市 | 山東賽高新材料有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2024/12/28 | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
97 | 涼山彝族自治州 | 會東博眾汽車服務有限責任公司 | 廣州市 | 廣州歐亞氣霧劑與日化用品制造有限公司 | 清洗劑 | 450毫升/瓶,24瓶/件 | -/E066 B5P | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
98 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)瑞力汽配經營部 | 肇慶市 | 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | -/1037C1 | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
99 | 涼山彝族自治州 | 會理養(yǎng)到家汽車配件經營部 | 上海市 | 艾鹿尚(中國•上海)科技有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶,24瓶/件 | 2025/03/14M18/- | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
100 | 南充市 | 南充市順慶區(qū)品德潤滑油配件經營部 | 中山市 | 中山市大田汽車護理用品有限公司 | 清洗劑 | 450mL/瓶,有機溶劑清洗劑 | 2025/04/07 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
101 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)強鑫農機汽配經營部 | 肇慶市 | 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | -/1544C1 | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
102 | 綿陽市 | 綿陽市涪城區(qū)好美特汽配高水店 | 廣州市 | 廣東好美特信息科技有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2024/12/21 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
103 | 涼山彝族自治州 | 會東縣雨康汽配 | 襄陽市 | 襄陽封神新材料有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | / | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
104 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)玲平五金產品經營部 | 襄陽市 | 湖北逐日汽車用品有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | -/A-1002 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
105 | 遂寧市 | 船山區(qū)正明汽車配件經營部 | 韶關市 | 廣東優(yōu)貝精細化工有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2025/4/27 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
106 | 廣元市 | 羅蓉 | 中山市 | 中山市珉和化工科技有限公司 | 清洗劑 | 208g/瓶 | -/SF25B24201 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
107 | 內江市 | 威遠縣如意汽車配件經營部 | 臨沂市 | 山東坤博碩汽車用品有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2024/4/5 | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
108 | 成都市 | 彭州市天彭鎮(zhèn)大川汽配經營部 | 上海市 | 艾鹿尚(中國•上海)科技有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | 2025/03/14/M18 | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
109 | 廣元市 | 廣元市利州區(qū)榮剛五金經營部 | 中山市 | 中山市珉和化工科技有限公司 | 清洗劑 | 208g/瓶 | -/SF25B25001 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
110 | 涼山彝族自治州 | 會東縣雨康汽配 | 襄陽市 | 襄陽封神新材料有限公司 | 清洗劑 | 450ml/瓶 | / | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯總和,苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | |
111 | 廣元市 | 旺蒼縣蜀山液化氣有限公司幸福燃氣部 | 寧波市 | 慈溪市嘉渝閥門廠 | 瓶裝液化石油氣調壓器 | JYT0.6L | 2024/8/ | 調壓靜特性,耐沖擊性,連接接頭機械強度 | |
112 | 南充市 | 南充市嘉陵區(qū)快輕奢皮具店 | 廣州市 | 廣州大盛皮具有限公司 | 旅行箱包 | 規(guī)格(mm): 670*270*470 | ---/貨號:292-FHF86592-24H | 振蕩沖擊性能 | |
113 | 巴中市 | 通江縣衣美佳服裝批發(fā)部 | 吉安市 | 新干縣依維箱包有限公司 | 旅行箱包 | --- | ---/產品型號:X-0008 | 振蕩沖擊性能 | |
114 | 宜賓市 | 宜賓麗雅百貨有限公司 | 廣州市 | 廣州嘉瑜品牌管理有限公司 | 旅行箱包 | 規(guī)格: (360*240*490)mm | ---/貨號:SF5401-20J | 振蕩沖擊性能 | |
115 | 達州市 | 達州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 成都市 | 成都錦尚皮具服飾有限公司 | 旅行箱包 | / | / | 振蕩沖擊性能 | |
116 | 阿壩藏族羌族自治州 | 夢美箱包 | 吉安市 | 江西省新干縣華興箱包有限公司 | 旅行箱包 | 550*380*225mm | ---/型號:C819-1 | 振蕩沖擊性能 | |
117 | 內江市 | 隆昌多多箱包店 | 廣州市 | 廣州啟辰皮具實業(yè)有限公司 | 旅行箱包 | 規(guī)格:20寸 | ---/款號:H60101081F | 振蕩沖擊性能 | |
118 | 達州市 | 達州市世紀隆超市有限公司 | 長沙市 | 湖南康賽箱包制造有限公司 | 旅行箱包 | 26寸 | ---/型號:036 | 振蕩沖擊性能 | |
119 | 成都市 | 四川永輝超市有限公司成都金堂縣華地財富廣場分公司 | 成都市 | 成都錦尚皮具服飾有限公司 | 旅行箱包 | / | / | 振蕩沖擊性能 | |
120 | 宜賓市 | 宜賓大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 成都市 | 成都錦尚皮具服飾有限公司 | 旅行箱包 | / | / | 振蕩沖擊性能 | |
121 | 內江市 | 內江魏氏樂百惠商貿有限公司 | 廣州市 | 廣州凱威箱包有限公司 | 旅行箱包 | 規(guī)格: 400*230*590mm | ---/貨號:2018-22 | 振蕩沖擊性能 | |
122 | 宜賓市 | 宜賓大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 麗水市 | 浙江捷誠旅游用品有限公司 | 旅行箱包 | 360*220*500mm | 2024-05/生產批號:2024052501 款號:2157# | 振蕩沖擊性能 | |
123 | 眉山市 | 東坡區(qū)張立輝肥料經營部 | 襄陽市 | 湖北禹暉化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | 2024/3/8 | 有效五氧化二磷(P?O?) | |
124 | 成都市 | 蒲江縣鶴山鎮(zhèn)李金玉文具店 | 眉山市 | 眉山市眾鑫印務有限公司 | 課業(yè)簿冊 | SX-16K | 2020 | 內芯D65熒光亮度 | |
