
內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,自治區(qū)市場監(jiān)管局持續(xù)開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽取保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食品添加劑、食糖、蔬菜制品、水果制品、水產(chǎn)制品、糖果制品、飲料、薯類和膨化食品、速凍食品等28大類食品及食品相關產(chǎn)品共986批次樣品,其中檢出24批次不合格樣品,主要是質量指標不達標、食品添加劑超標、限用農(nóng)獸藥殘留超標、污染物超標、微生物污染等問題。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,自治區(qū)市場監(jiān)管局已責令呼和浩特市、包頭市、興安盟、通遼市、錫林郭勒盟、烏蘭察布市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、阿拉善盟市場監(jiān)管局立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理;及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向自治區(qū)市場監(jiān)管局報告。
現(xiàn)將抽檢不合格具體情況通告如下:
一、質量指標問題
(一)鄂爾多斯市達拉特旗嘉聯(lián)超市有限公司銷售的包頭市純良食品釀造有限公司生產(chǎn)的天賦食醋(釀造食醋),總酸(以乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心。
(二)阿拉善盟愛心雅商貿(mào)有限責任公司東城店銷售的鄂爾多斯市再豐食品有限公司生產(chǎn)的黃米炒米(原味),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心。
(三)烏蘭察布市涼城縣優(yōu)糧農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司生產(chǎn)銷售的旱地胡麻油,酸價(以KOH計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心。
(四)興安盟科右中旗日子好超市銷售的科爾沁右翼中旗天一炒貨廠生產(chǎn)的原味瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
二、食品添加劑超標問題
(一)包頭市青山區(qū)海富超市連鎖店銷售的山西省太原市清徐縣集義永紅醬菜廠生產(chǎn)的呱呱叫酸菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(二)錫林郭勒盟蘇尼特右旗萬家福購物廣場銷售的河北省邢臺市平鄉(xiāng)縣辰陽食品加工廠生產(chǎn)的美味芥菜(鹽水漬菜)2批次,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(三)烏蘭察布市內蒙古都樂瑪食品銷售有限公司銷售的內蒙古烏蘭察布市察右前旗清泉醬菜廠生產(chǎn)的醬芥菜,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(四)鄂爾多斯市內蒙古咸和科技有限公司銷售的東勝區(qū)蒙鄉(xiāng)源食品廠生產(chǎn)的農(nóng)村粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(五)鄂爾多斯市暖城源生源超市有限公司銷售的東勝區(qū)蒙鄉(xiāng)源食品廠生產(chǎn)的農(nóng)村粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(六)巴彥淖爾市內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司烏拉特前旗超市銷售的烏拉特前旗烏拉山曹愛主食廚房生產(chǎn)的油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(七)巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山樂佰匯生活超市銷售的烏拉特前旗烏拉山茹茹粉房生產(chǎn)的粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
三、農(nóng)、獸藥殘留超標問題
(一)烏蘭察布市商都縣新風路都德利連鎖超市銷售的姜,噻蟲胺與二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(二)鄂爾多斯市準格爾旗浙加都購物廣場有限公司銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(三)錫林郭勒盟二連浩特市蒙客隆果蔬超市銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(四)錫林郭勒盟二連浩特市蒙客隆精品生活超市銷售的姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(五)巴彥淖爾市臨河區(qū)熙城國際萬客樂生活超市銷售的扁豆角,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(六)巴彥淖爾市臨河區(qū)凱瑞通便民市場劉歡水產(chǎn)經(jīng)銷部銷售的黃花魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
四、污染物超標問題
(一)興安盟烏蘭浩特市黃輝煌燜道餐廳使用的盤子(自行消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(二)通遼市科爾沁區(qū)潼關肉夾饃店使用的面碗(自行消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(三)錫林郭勒盟二連浩特市李海龍麻辣燙店使用的碗(自行消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(四)烏蘭察布市卓資縣新區(qū)開元糧油門市銷售的呼和浩特市內蒙古麻香商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的小榨胡麻油,苯并[a]芘不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心。
五、微生物污染問題
(一)呼和浩特市賽罕區(qū)艇彤食品經(jīng)銷部銷售的通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)優(yōu)源乳制品廠生產(chǎn)的奶皮子老酸奶,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院。
(二)興安盟烏蘭浩特市鑫旺興源土特產(chǎn)榛子行銷售的烏蘭察布市內蒙古蒙可鑫食品科技有限公司生產(chǎn)的烤奶皮奶茶,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心。
特此通告。
內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年10月17日
附件下載:
1.附件1合格產(chǎn)品信息.et
2.附件2不合格產(chǎn)品信息.et
3.附件3部分不合格檢驗項目小知識.wps
附件2 | |||||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 |
1 | 烏蘭浩特市黃輝煌燜道餐廳 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市萬達廣場室內步行街4F層4037H商鋪 | / | / | 盤子 | / | / | 2025-08-24 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00997mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
2 | 科爾沁區(qū)潼關肉夾饃店 | 內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)西門街道錦繡中華小區(qū)2#樓1-2層108室 | / | / | 面碗 | / | / | 2025-08-27 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0208mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
3 | 包頭市青山區(qū)海富超市連鎖店 | 內蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)民主路4號街坊文化南側健康新城小區(qū)底店 | 山西省太原市清徐縣集義永紅醬菜廠 | 清徐縣集義鄉(xiāng)溫李青村大偃北一號 | 呱呱叫酸菜 | 500克/袋 | 圖形商標 | 2025-03-12 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.130g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
4 | 蘇尼特右旗萬家福購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽漢鎮(zhèn)原醫(yī)藥公司街面樓 | 河北省邢臺市平鄉(xiāng)縣辰陽食品加工廠 | 平鄉(xiāng)縣平鄉(xiāng)鎮(zhèn)麻頭寨村村西 | 美味芥菜(鹽水漬菜) | 750克/袋 | 味必特和圖形 | 2025-03-06 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.556g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
5 | 蘇尼特右旗萬家福購物廣場 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽漢鎮(zhèn)原醫(yī)藥公司街面樓 | 河北省邢臺市平鄉(xiāng)縣辰陽食品加工廠 | 平鄉(xiāng)縣平鄉(xiāng)鎮(zhèn)麻頭寨村村西 | 美味芥菜(鹽水漬菜) | 750克/袋 | 味必特和圖形 | 2024-12-10 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.794g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
6 | 內蒙古都樂瑪食品銷售有限公司 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)新區(qū)景泰銘座一樓底商 | 內蒙古烏蘭察布市察右前旗清泉醬菜廠 | 內蒙古烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉衛(wèi)生院西 | 醬芥菜 | 450g/袋 | 老虎山老侯家 | 2025-06-08 00:00:00 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.23/ | ≤1/ | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
7 | 商都縣新風路都德利連鎖超市 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣新風路北中段 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025-06-15 00:00:00 | 噻蟲胺 | 2.0mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
二氧化硫殘留量 | 0.0882g/kg | 不得使用 | |||||||||||
8 | 內蒙古咸和科技有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)九盛麗景花園小區(qū)寫字樓B座負一層(倉庫地址:內蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)九盛麗景花園小區(qū)寫字樓B座負一層) | 東勝區(qū)蒙鄉(xiāng)源食品廠 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)聯(lián)豐食品加工園12號樓3層305號 | 農(nóng)村粉條 | 稱重 | / | 2025-07-14 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 542mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
9 | 準格爾旗浙加都購物廣場有限公司 | 準格爾旗薛家灣鎮(zhèn)開源南路金力和小區(qū)二樓 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-07-10 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 3.8mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
10 | 鄂爾多斯市暖城源生源超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)交通街道鄂托克西街31號樂多樂商場二樓 | 東勝區(qū)蒙鄉(xiāng)源食品廠 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)紡織街道聯(lián)豐食品園區(qū)12號樓3層 | 農(nóng)村粉條 | 248克/袋 | 蒙鄉(xiāng)緣 | 2025-07-14 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1.15×103mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
11 | 達拉特旗嘉聯(lián)超市有限公司 | 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗樹林召鎮(zhèn)西路維多利財富廣場S3號樓負一層 | 包頭市純良食品釀造有限公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)興勝鎮(zhèn)二相公村健康路10號 | 天賦食醋(釀造食醋) | 300ml/袋 | 天賦和圖形 | 2024-05-05 00:00:00 | 總酸(以乙酸計) | 2.952g/100mL | ≥3.5g/100mL | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
12 | 新區(qū)開元糧油門市 | 卓資縣新區(qū)迎賓東路 | 內蒙古麻香商貿(mào)有限公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)巴彥街道保素村 | 小榨胡麻油 | 5升/桶 | 蒙香季 | 2025-06-01 00:00:00 | 苯并[a]芘 | 15.1μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
13 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司烏拉特前旗超市 | 烏拉特前旗紅衛(wèi)路與北環(huán)路交匯處嘉俊華庭二期商場地下一層 | 烏拉特前旗烏拉山曹愛主食廚房 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)包百超市 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2025-07-22 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 154mg/kg | ≤100mg/kg | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
14 | 二連浩特市蒙客隆果蔬超市 | 內蒙古自治區(qū)二連浩特市察哈爾街北烏蘭區(qū)辦事處東龍峰賓館樓下 | / | / | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2025-08-14 00:00:00 | 噻蟲胺 | 0.27mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
15 | 二連浩特市蒙客隆精品生活超市 | 內蒙古自治區(qū)二連浩特市建設路東、貝加爾街北蒙客隆綜合樓01011號(明珠小區(qū)西) | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025-08-16 00:00:00 | 噻蟲胺 | 0.30mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
16 | 二連浩特市李海龍麻辣燙店 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市蘇尼特街南四街坊林東開發(fā)樓西2號商鋪 | / | / | 碗 | / | / | 2025-08-22 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0129mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
17 | 阿拉善盟愛心雅商貿(mào)有限責任公司東城店 | 內蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)賀蘭山社區(qū)新城東區(qū)軍分區(qū)東路西側商服地下一層 | 鄂爾多斯市再豐食品有限公司 | 達拉特旗樹林召鎮(zhèn)白柜村 | 黃米炒米(原味) | 400克/袋 | 難得一見 | 2025-05-20 00:00:00 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 11.2mg/g | ≤5.0(Q/EZFS 0001S-2020) | 薯類和膨化食品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
18 | 涼城縣優(yōu)糧農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市涼城縣天成鄉(xiāng)土城行政村 | 涼城縣優(yōu)糧農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市涼城縣天成鄉(xiāng)土城行政村 | 旱地胡麻油 | 5L/桶 | 糧也和圖形 | 2025-06-02 00:00:00 | 酸價(以KOH計) | 2.8mg/g | ≤1.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
19 | 臨河區(qū)熙城國際萬客樂生活超市 | 熙城國際一期東南角原金川街道一樓便民服務大廳、及門口西南側門店 | / | / | 扁豆角 | 散裝稱重 | / | 2025-06-17 00:00:00 | 噻蟲胺 | 0.072mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
20 | 賽罕區(qū)艇彤食品經(jīng)銷部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街竹園東區(qū)商業(yè)B座03號商鋪 | 扎魯特旗魯北鎮(zhèn)優(yōu)源乳制品廠 | 內蒙古通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)小黑山村98號 | 奶皮子老酸奶 | 480克/瓶 | 小黑山馬五五 | 2025-06-14 00:00:00 | 大腸菌群 | 45000;32000;49000;47000;40000CFU/g | n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g | 乳制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
21 | 烏蘭浩特市鑫旺興源土特產(chǎn)榛子行 | 內蒙古興安盟烏蘭浩特市勝利街市賓館北側門市東數(shù)第一家 | 內蒙古蒙可鑫食品科技有限公司 | 內蒙古烏蘭察布市涼城縣蠻漢鎮(zhèn)候家窯村 | 烤奶皮奶茶 | 360g/瓶 | / | 2025-06-06 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 94000;150000;140000;180000;220000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=50000CFU/g | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
22 | 臨河區(qū)凱瑞通便民市場劉歡水產(chǎn)經(jīng)銷部 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)水源路凱瑞通便民市場K7、K8、K9號攤位 | / | / | 黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2025-02-05 00:00:00 | 恩諾沙星 | 324μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
23 | 科右中旗日子好超市 | 內蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗巴彥呼舒鎮(zhèn)巴扎拉嘎路西側巴彥商城二樓 | 科爾沁右翼中旗天一炒貨廠 | 內蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗高力板鎮(zhèn) | 原味瓜子 | 5kg/袋 | / | 2025-06-07 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.94g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
24 | 烏拉特前旗烏拉山樂佰匯生活超市 | 內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗額爾登布拉格蘇木阿力奔嘎查57號 | 烏拉特前旗烏拉山茹茹粉房 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)嘉禾小鎮(zhèn)14號15號商鋪 | 粉條 | 300±克/袋 | 茹茹粉房 | 2025-07-19 00:00:00 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 780mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
(來源:內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局)














