
安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、保健食品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、調(diào)味品、糧食加工品、蔬菜制品、糖果制品、肉制品、豆制品、酒類、速凍食品、特殊膳食食品、水產(chǎn)制品、蜂產(chǎn)品、食糖、餅干、冷凍飲品、嬰幼兒配方食品、食品添加劑、水果制品、乳制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等28類食品641批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品625批次、不合格樣品16批次(見(jiàn)附件)。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx
安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年10月15日
附件2 | |||||||||||
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
GZJ25340000341734683 | 1 | / | / | 安慶市宜秀區(qū)江濤蔬菜批發(fā)部 | 安慶市宜秀區(qū)三義蔬菜市場(chǎng)北84、85號(hào) | 芹菜 | / | / | 2025-07-16 | 辛硫磷║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | |
GZJ25340000341734730 | 2 | 肥東縣孝坤瓜子廠 | 肥東縣店埠鎮(zhèn)西山驛陂塘社區(qū) | 桐城市大樂(lè)購(gòu)商貿(mào)部 | 安徽省安慶市桐城市龍騰路天紅酒店一樓 | 原味葵花籽 | 計(jì)量稱重 | / | 2025-06-22 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.8g/100g║≤0.80g/100g | |
GZJ25340000341734773 | 3 | / | / | 桐城市惠客隆生活超市 | 桐城市龍眠街道碧桂園41棟101號(hào) | 小青菜約300g/份 | / | / | 2025-07-31 | 啶蟲脒║2.93mg/kg║≤1mg/kg | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:淘寶網(wǎng)比鄰鮮(吉賣隆生活超市店);淘寶(手機(jī)App) |
GZJ25340000341734733 | 4 | 亳州皖健堂健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)文采路777號(hào)辦公樓 | 亳州皖健堂健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)文采路777號(hào)辦公樓 | 人參枸杞桑葚桂圓茶 | 100克(10克x10包)/袋 | 皖燦堂 | 2025-02-05 | 霉菌║4300CFU/g║≤103CFU/g | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:阿里巴巴亳州皖健堂健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
GZJ25340000341734916 | 5 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司天寶新苑分店 | 安徽省安慶市經(jīng)開區(qū)迎賓路108號(hào)天寶新苑5#9#樓一層門面 | 小青菜散 | / | / | 2025-08-05 | 氟蟲腈║0.085mg/kg║≤0.02mg/kg | |
GZJ25340000341734931 | 6 | 亳州浩草堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紫苑路南側(cè)、漆園路東側(cè)車間一8號(hào)樓3層南側(cè) | 安徽萬(wàn)寶花生物科技有限公司 | 安徽省亳州市亳州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南部新區(qū)湯王大道與菊花路交匯處南湖春城1單元1棟502 | 人參桑葚桂圓枸杞茶 | 175克(7克×25包)/袋 | 亳九堂 | 2025-08-01 | 霉菌║3400CFU/g║≤103CFU/g | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:天貓亳九堂旗艦店;淘寶(手機(jī)App) |
SBP25340000342059772ZX | 7 | / | / | 阜南新百購(gòu)物有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣鹿城鎮(zhèn)陶子河路北側(cè)、三塔路東側(cè)、阜地河西側(cè)淮畔世家4#商業(yè)樓 | 毛根芹菜 | 散稱 | / | 2025-08-12 | 毒死蜱║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | |
GZJ25340000341836303 | 8 | / | / | 當(dāng)涂縣朝香炊早餐店 | 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)梅塘路行陳農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)14號(hào)門市 | 油條 | / | / | 2025-07-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║308mg/kg║≤100mg/kg | |
SBP25340000342060903ZX | 9 | / | / | 阜南縣陳榮水果批發(fā)部 | 阜南縣鹿城鎮(zhèn)谷河西路冷寨農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 皇冠梨 | 散稱 | / | 2025-08-14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | |
GZJ25340000341836330 | 10 | 定遠(yuǎn)縣凱宇食品有限公司 | 定遠(yuǎn)縣藕塘鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司滁州市分公司 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)清流東路 | 原味花生果 | 稱重 | 吉?jiǎng)P宇和字母和圖形 | 2025-03-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.50g/100g | |
SBJ25340000342246333ZX | 11 | / | / | 阜南縣媽祖海鮮島飯店 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)正基鹿城茂綜合商業(yè)商鋪2#商業(yè)101-209鋪 | 老醋海蜇 | 散裝 | / | 2025-07-23 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║609mg/kg║≤500mg/kg | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:餓了么媽祖海鮮島(阜南店);餓了么(手機(jī)APP) |
GZJ25340000341836842 | 12 | 無(wú)為縣襄安劉得寶食品廠 | 安徽省蕪湖市無(wú)為市襄安糧站東側(cè)河邊 | 無(wú)為市雯君食品經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省蕪湖市無(wú)為市襄安鎮(zhèn)襄安社區(qū)和順家園8#9#車庫(kù) | 黑芝麻酥糖 | 散裝稱重 | 圖形 | 2025-07-22 | 霉菌║330CFU/g║≤150CFU/g | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:拼多多雯君美食安徽地方特產(chǎn);拼多多(手機(jī)App) |
SBJ25340000354131320ZX | 13 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司稻香路店 | 合肥市蜀山區(qū)稻香路166號(hào)一層部分房屋 | 馬鈴薯 | / | / | 2025-07-07 | 噻蟲嗪║0.367mg/kg║≤0.2mg/kg | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:抖音誼品生鮮超市(稻香路店);抖音(手機(jī)App) |
SBJ25340000004431218ZX | 14 | 委托商:黃山市田園徽州精致農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司;生產(chǎn)商:績(jī)溪縣揚(yáng)供食品廠 | 委托商地址:安徽省黃山市屯溪區(qū)治陽(yáng)路2-18號(hào);生產(chǎn)商地址:宣城市績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)上山里 | 黃山市匯潤(rùn)嘉連鎖超市有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)黃山元一柏莊國(guó)際旅游體驗(yàn)中心B5-2、4號(hào)樓 | 蘇式豆沙月餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 450g/包 | 田園徽州和圖形 | 2025-08-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║19.2mg/g║≤5mg/g | |
SBJ25340000342246993ZX | 15 | / | / | 貴池區(qū)美一粥小吃店 | 安徽省池州市貴池區(qū)秋浦街道齊山大道西側(cè)康莊城市花園8幢106 | 老面饅頭 | 散裝 | / | 2025-08-05 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0223g/kg║不得使用 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:美團(tuán)美一粥(豆花.拌面);美團(tuán)(手機(jī)APP) |
GBJ25000000595930520ZX | 16 | / | / | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司第十分公司 | 合肥市包河區(qū)徽州大道與煙墩路交口高速濱湖時(shí)代廣場(chǎng)C4、C5、C6、C7幢負(fù)一層 | 姜芽 | / | / | 2025-05-24 | 二氧化氯║0.01100g/kg║≤0.01g/kg | |
(來(lái)源:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












