
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、特殊膳食食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等25類食品763批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格736批次、不合格27批次(見附件)。不合格項(xiàng)目涉及微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)嘉興鼎輝超市有限公司銷售的標(biāo)稱寧波百晨食品有限公司生產(chǎn)的五黑芡實(shí)糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)寧波市佐貝元電子商務(wù)有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱寧波天涌生物科技有限公司生產(chǎn)的燕窩銀耳燕麥片(沖調(diào)類),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)樂清市淡溪胡娟娟食品經(jīng)營(yíng)部在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱樂清食上食品有限公司生產(chǎn)的手工核桃羹/藕粉芝麻糊,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)上海笑相貿(mào)易有限公司在抖音(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱浦江縣研糖食品廠生產(chǎn)的紅糖酥餅,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、食品添加劑超標(biāo)
(一)新昌縣景耀食品超市銷售的標(biāo)稱浙江慧保生物科技有限公司生產(chǎn)的復(fù)合文旦汁飲料,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)杭州臨安潤(rùn)順食品有限公司在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱杭州臨安潤(rùn)順食品有限公司生產(chǎn)的水煮花生米,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)余姚市駿駿食品零售店銷售的糯米燒(白酒),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)新昌縣七星街道紅葉茶行銷售的紅茶,檸檬黃、日落黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)衢州柯城和興超市銷售的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)杭州臨安吉旺隆生活超市銷售的鮮鴨蛋,多西環(huán)素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司聯(lián)樹分公司銷售的胡蘿卜,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司留下西溪路店銷售的,采購(gòu)自云南淇椿供應(yīng)鏈管理有限公司的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)瑞安市望江菜市場(chǎng)邱蓬攤位銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)永嘉縣永尚超市銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)平陽縣梅山站淡水魚經(jīng)營(yíng)部銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)杭州余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)葉方鋒超市銷售的食莢豌豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)江山市華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部銷售的毛山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)杭州富陽好臨居生鮮店銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十一)杭州臨平易家福超市銷售的荷蘭豆,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十二)杭州田稼莊農(nóng)副產(chǎn)品有限公司銷售的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十三)衢州市柯城區(qū)小祝蔬菜經(jīng)營(yíng)部銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十四)桐鄉(xiāng)市梧桐呂愛娟魚攤銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十五)江山市老王水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)
杭州沈法根食品有限公司銷售的標(biāo)稱杭州億翔炒貨食品有限公司生產(chǎn)的開口松子(油炸類),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、重金屬污染
(一)杭州望江路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)忠芬蔬菜經(jīng)營(yíng)部銷售的茄子,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)杭州萬壽亭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張文群蔬菜店銷售的茄子,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)江山潤(rùn)良商業(yè)有限公司銷售的泡椒,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、衢州、臺(tái)州等地市場(chǎng)監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、衢州、臺(tái)州等地市場(chǎng)監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個(gè)月內(nèi)向浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。特此通告。
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年10月29日
1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說明.doc
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 衢州柯城和興超市 | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道銀桂小區(qū)66幢13號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2025/4/11 | 呋喃西林代謝物║4.12μg/kg║不得檢出 | / |
2 | 寧波百晨食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路897支路12號(hào) | 嘉興鼎輝超市有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道智富中心2幢商業(yè)B1-101號(hào) | 五黑芡實(shí)糕 | 336g/盒 | 果衣炮彈和圖形 | 2025/6/3 | 菌落總數(shù)║2.3×10?,3.9×10?,2.9×10?,1.9×10?,1.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
3 | 杭州億翔炒貨食品有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)孔湖村 | 杭州沈法根食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道博園路1號(hào)3幢會(huì)展中心(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心現(xiàn)代茶城1-H157號(hào)) | 開口松子(油炸類) | 5Kg/箱 | / | 2025/6/2 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.96g/100g║≤0.50g/100g | / |
4 | 浙江慧保生物科技有限公司 | 浙江省衢州市常山縣金川街道楓松路1-6號(hào) | 新昌縣景耀食品超市(個(gè)體工商戶) | 浙江省紹興市新昌縣七星街道七星路159號(hào)星耀大樓一樓101室F1-8號(hào) | 復(fù)合文旦汁飲料 | 318g/瓶 | / | 2025/6/2 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.133g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 杭州望江路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)忠芬蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省杭州市上城區(qū)杭州望江路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)40號(hào)商位 | 茄子 | / | / | 2025/7/23 | 鎘(以Cd計(jì))║0.0946mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
6 | / | / | 杭州臨安吉旺隆生活超市(個(gè)體工商戶) | 浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道天柱街362(5幢1層) | 鮮鴨蛋 | / | / | 2025/7/25 | 多西環(huán)素║92.1μg/kg║≤10μg/kg | / |
7 | / | / | 杭州萬壽亭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張文群蔬菜店 | 浙江省杭州市下城區(qū)杭州萬壽亭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)226號(hào) | 茄子 | / | / | 2025/7/16 | 鎘(以Cd計(jì))║0.0793mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
8 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司聯(lián)樹分公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)聯(lián)樹工業(yè)區(qū)花園路2號(hào) | 胡蘿卜 | / | / | 2025/7/30 | 噻蟲胺║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
9 | / | / | 浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司留下西溪路店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)留下街道留下街118號(hào) | 荷蘭豆 | / | / | 2024/12/2 | 吡唑醚菌酯║0.235mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
10 | / | / | 瑞安市望江菜市場(chǎng)邱蓬 | 浙江省溫州市瑞安市安陽街道三圣門村望江菜市場(chǎng)外簡(jiǎn)易房49-50號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2025/4/16 | 恩諾沙星║634μg/kg║≤100μg/kg | / |
11 | / | / | 永嘉縣永尚超市 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道電力路1號(hào)嘉鴻公館2樓 | 鳊魚 | / | / | 2025/4/17 | 恩諾沙星║558μg/kg║≤100μg/kg | / |
12 | / | / | 平陽縣梅山站淡水魚經(jīng)營(yíng)部 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)柳下路菜市場(chǎng) | 鳊魚 | / | / | 2025/4/17 | 恩諾沙星║388μg/kg║≤100μg/kg | / |
13 | 杭州臨安潤(rùn)順食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道新溪橋新溪88號(hào)1樓(自主申報(bào)) | 杭州臨安潤(rùn)順食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道新溪橋新溪88號(hào)1樓(自主申報(bào)) | 水煮花生米 | 225克/袋 | 蕭十一郎 | 2025/7/1 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0785g/kg║不得使用 | / |
14 | / | / | 杭州余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)葉方鋒超市 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)羊城路77號(hào) | 食莢豌豆 | / | / | 2025/7/17 | 吡唑醚菌酯║0.066mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
15 | / | / | 余姚市駿駿食品零售店 | 浙江省余姚市牟山鎮(zhèn)魏家村34號(hào) | 糯米燒(白酒) | 散裝,40%vol | / | 2025/4/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.169mg/kg║不得使用 | / |
16 | 寧波天涌生物科技有限公司 | 寧波市象山縣丹西街道白鶴路139號(hào) | 寧波市佐貝元電子商務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道白鶴路152號(hào) | 燕窩銀耳燕麥片(沖調(diào)類) | 500克(25克×20袋)/袋 | 佐貝元和圖形 | 2025/7/10 | 菌落總數(shù)║17000,11000,12000,8900,23000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║4900,6300,4100,3600,9800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | / |
17 | / | / | 江山市華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省衢州市江山市虎山街道景星西路15號(hào) | 毛山藥 | / | / | 2025/8/3 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.32mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
18 | / | / | 杭州富陽好臨居生鮮店 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道莧浦路9-4號(hào) | 山藥 | / | / | 2025/6/24 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.07mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
19 | / | / | 杭州臨平易家福超市 | 浙江省杭州市臨平區(qū)喬司街道良熟路836號(hào)1幢2樓201室 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/7/15 | 噻蟲胺║0.054mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
20 | / | / | 新昌縣七星街道紅葉茶行 | 新昌縣七星街道中國(guó)茶市A5幢1037號(hào) | 紅茶 | / | / | 2025/5/10 | 檸檬黃║0.232g/kg║不得使用;日落黃║0.910g/kg║不得使用 | / |
21 | 樂清食上食品有限公司 | 浙江省樂清市淡溪鎮(zhèn)黃塘村 | 樂清市淡溪胡娟娟食品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省溫州市樂清市淡溪鎮(zhèn)黃塘村壽昌路39號(hào) | 手工核桃羹/藕粉芝麻糊 | 500g/罐 | / | 2025/8/2 | 霉菌║230,170,350,210,250CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | / |
22 | / | / | 杭州田稼莊農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 杭州萬壽亭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)290、291號(hào) | 荷蘭豆 | / | / | 2025/7/18 | 吡唑醚菌酯║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
23 | 浦江縣研糖食品廠 | 浦江縣黃宅鎮(zhèn)新華村新店2號(hào)一樓 | 上海笑相貿(mào)易有限公司 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路925號(hào)B區(qū)4幢JT24991室 | 紅糖酥餅 | 350g/袋 | / | 2025/7/20 | 霉菌║3.7×102CFU/g║150CFU/g | / |
24 | / | / | 衢州市柯城區(qū)小祝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省衢州市柯城區(qū)信安街道紫荊東路副72號(hào)(新書院菜場(chǎng)內(nèi)) | 山藥 | / | / | 2025/7/29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.16mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
25 | / | / | 江山潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道城北廣場(chǎng)98號(hào) | 泡椒 | / | / | 2025/8/5 | 鎘(以Cd計(jì))║0.0760mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
26 | / | / | 桐鄉(xiāng)市梧桐呂愛娟魚攤 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道西門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鳊魚 | / | / | 2024/11/20 | 恩諾沙星║161μg/kg║≤100μg/kg | / |
27 | / | / | 江山市老王水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 江山市云賓菜市場(chǎng) | 鱔魚 | / | / | 2024/11/19 | 恩諾沙星║712μg/kg║≤100μg/kg | / |
(來源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












