
甘肅省市場監(jiān)督管理局官網截圖
近期,甘肅省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢3316批次樣品,檢出41批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產品、排查原因等措施來控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理。
現(xiàn)將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)甘肅恒食易購商貿有限公司銷售的、標稱漢川市優(yōu)之原食品有限公司生產的香芋地瓜丸,其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)岷縣松口諾食品有限責任公司銷售的、標稱白銀嘉樂嘉商貿有限公司生產的岷縣點心,其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)甘肅甘小胖農業(yè)發(fā)展有限公司銷售的、標稱平川區(qū)樂美惠購超市(個體工商戶)生產的定西寬粉(濕粉),其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)標稱武威市浙加都生活超市有限責任公司生產的鮮面條,其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)白銀區(qū)發(fā)到家生活超市銷售的、標稱銀川凱利福食品有限公司生產的紅豆吐司面包,其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。銀川凱利福食品有限公司對該檢驗結果提出異議,并申請復檢;由蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院復檢后,維持初檢結論。
(六)標稱東鄉(xiāng)族自治縣維華蔬菜瓜果糧油超市生產的粉條(自制),其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、微生物污染問題
(一)七里河區(qū)杏花人家餐飲店自主消毒的盤子,其中大腸菌群數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)西固區(qū)成都印象寬窄巷餐飲店自主消毒的翅碗、骨碟,其中大腸菌群數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)七里河區(qū)老東鄉(xiāng)馬師手抓餐廳自主消毒的骨碟、翅碗,其中大腸菌群數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)標稱舟曲縣大峽溝惠豐科技有限公司生產的龍江源包裝飲用水,其中銅綠假單胞菌群數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)華潤萬家商業(yè)科技(甘肅)有限公司仁恒國際分公司銷售的、標稱武威柏樹莊醋業(yè)有限責任公司生產的4°香醋(釀造食醋),其中菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)靖遠新優(yōu)先超市銷售的、標稱西安廣文實業(yè)有限公司生產的咪咪鍋巴(爆椒味),其中菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)標稱甘谷縣杜康山泉飲品有限責任公司生產的大屲山泉包裝飲用水,其中銅綠假單胞菌群數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、農藥殘留超標問題
(一)靖遠新優(yōu)先超市銷售的胡蘿卜,其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)靖遠新亮點超市(個體工商戶)銷售的隴椒,其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)靖遠縣金裕生活購物廣場銷售的倫晚橙,其中氯唑磷檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)白銀區(qū)銀百星徽百貨超市(個體工商戶)銷售的圓茄,其中水胺硫磷檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)武都隴豫日雜副食品店銷售的姜,其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)蘭州泓潤發(fā)到家商貿有限公司銷售的大蔥,其中噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)平涼市德美商貿有限公司清華園店銷售的芒果,其中吡唑醚菌酯檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)肅州區(qū)同城優(yōu)品農產品銷售店銷售的大白菜,其中毒死蜱檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)嘉峪關王金梅蔬菜店銷售的大白菜、辣椒、豇豆,其中毒死蜱、噻蟲胺、啶蟲脒檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)靜寧百姓客都商貿有限公司銷售的蔥,其中噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)平川區(qū)盛美超市銷售的辣椒,其中啶蟲脒檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十二)甘州區(qū)尚優(yōu)食品店(個體工商戶)銷售的龍椒,其中氧樂果檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十三)金塔縣樂易購百貨超市(個體工商戶)銷售的馬鈴薯,其中毒死蜱檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十四)靖遠國之光生活超市銷售的茄子,其中噻蟲胺、噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十五)平川區(qū)盛美超市銷售的梨,其中噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、獸藥殘留超標問題
(一)合作市馬良鮮土雞店銷售的烏雞,其中氧氟沙星、恩諾沙星、甲氧芐啶檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)西固區(qū)西部市場雒六德雞蛋攤銷售的雞蛋,其中甲氧芐啶、磺胺類(總量)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)喬金霞銷售的、標稱甘肅酒鋼集團宏源新實業(yè)有限公司生產的豬后腿肉,其中恩諾沙星檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)白銀市白銀區(qū)銀春活雞店銷售的烏雞,其中甲氧芐啶檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、重金屬污染問題
白銀區(qū)稱鑫品鮮匯百貨超市銷售的小白菜,其中鎘(以Cd計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
六、質量指標不達標問題
永登喜來客百貨商店銷售的、標稱蘭州犇鑫食品有限公司生產的瓜籽芝麻小小酥,其中過氧化值(以脂肪計)檢驗值不符合相關產品執(zhí)行標準要求。
七、非食用物質和非法添加問題
武山縣聚嘉隆果蔬店(個體工商戶)銷售的、標稱武山縣天雪面粉加工有限公司生產的小麥粉,其中過氧化苯甲酰不符合食品安全國家標準規(guī)定。
八、其他
(一)西固區(qū)成都印象寬窄巷餐飲店自主消毒的骨碟,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)七里河區(qū)老東鄉(xiāng)馬師手抓餐廳自主消毒的骨碟,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)標稱天水市秦州區(qū)眾星種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社生產的甘頤美天然飲用山泉水,其中亞硝酸鹽(以NO2-計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。天水市秦州區(qū)眾星種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社對該檢驗結果提出異議,并申請復檢;由蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院復檢后,維持初檢結論。
(四)標稱慶陽津宇水能源有限責任公司生產的津宇純凈水,其中亞硝酸鹽(以NO2-計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
特此通告。
甘肅省市場監(jiān)督管理局
2025年11月4日
附件2: | ||||||||||||
抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 蘭州犇鑫食品有限公司 | 蘭州市安寧區(qū)九合鎮(zhèn)朱家井村(176號) | 永登喜來客百貨商店 | 甘肅省蘭州市永登縣樹屏鎮(zhèn)毛茨村五社(蘭州樹屏眾創(chuàng)城精加工廠房1號樓1樓) | 瓜籽芝麻小小酥 | 200g/盒 | 犇鑫 | 2025/6/26 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.74g/100g | ≤0.25g/100g | 復檢不合格 |
2 | 武山縣天雪面粉加工有限公司 | 甘肅省天水市武山縣灘歌鎮(zhèn) | 武山縣聚嘉隆果蔬店(個體工商戶) | 甘肅省天水市武山縣城關鎮(zhèn)康寧街便民市場隔壁1-1號 | 小麥粉 | 10kg/袋 | / | 2025/5/8 | 過氧化苯甲酰 | 13mg/kg | 不得檢出 | |
3 | / | / | 靖遠新優(yōu)先超市 | 甘肅省白銀市靖遠縣國際城商業(yè)綜合體-1層3號商鋪 | 胡蘿卜 | 計量稱重 | / | 2025/7/16 | 噻蟲胺 | 0.50mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
4 | / | / | 靖遠新亮點超市(個體工商戶) | 甘肅省白銀市靖遠縣烏蘭鎮(zhèn)北城區(qū)金地時代廣場負一樓1號 | 隴椒 | 計量稱重 | / | 2025/7/16 | 噻蟲胺 | 0.24mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
5 | / | / | 靖遠縣金裕生活購物廣場 | 甘肅省白銀市靖遠縣北城區(qū)金域華府3號樓 | 倫晚橙 | 計量稱重 | / | 2025/6/30 | 氯唑磷 | 0.026mg/kg | ≤0.01mg/kg | |
6 | / | / | 合作市馬良鮮土雞店 | 甘肅省甘南州合作市銀億市場內 | 烏雞 | / | / | 2025/7/19 | 氧氟沙星; | 1994.3μg/kg; | ≤2μg/kg; | |
7 | / | / | 白銀區(qū)銀百星徽百貨超市(個體工商戶) | 甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路街道友好路145號(百貨大樓一層) | 圓茄 | 計量稱重 | / | 2025/7/21 | 水胺硫磷 | 0.081mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
8 | / | / | 七里河區(qū)杏花人家餐飲店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)工林路328號 | 盤子 | / | / | 2025/8/7 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | |
9 | 天水市秦州區(qū)眾星養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社 | 甘肅省天水市秦州區(qū)關子鎮(zhèn)石川村 | 天水市秦州區(qū)眾星種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社 | 甘肅省天水市秦州區(qū)關子鎮(zhèn)石川村 | 甘頤美天然飲用山泉水 | 10L/桶 | / | 2025/6/26 | 亞硝酸鹽(以NO??計) | 0.0074mg/L | ≤0.005mg/L | 復檢不合格 |
10 | / | / | 武都隴豫日雜副食品店 | 甘肅省隴南市武都區(qū)城關鎮(zhèn)濱河市場大門口 | 姜 | / | / | 2025/7/28 | 噻蟲胺 | 0.57mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
11 | / | / | 西固區(qū)西部市場雒六德雞蛋攤 | 西部市場 | 雞蛋 | / | / | 45867 | 甲氧芐啶; | 458μg/kg; | ≤10μg/kg; | |
12 | 甘肅酒鋼集團宏源新實業(yè)有限公司 | 甘肅省嘉峪關市雄關區(qū)機場路宏豐養(yǎng)殖園 | 喬金霞 | 嘉峪關市迎賓路批發(fā)市場 | 豬后腿肉 | 計量稱重 | / | 2025/7/18 | 恩諾沙星 | 427μg/kg | ≤100μg/kg | |
13 | 漢川市優(yōu)之原食品有限公司 | 湖北省漢川市廟頭鎮(zhèn)金家臺村(馬廟工業(yè)園) | 甘肅恒食易購商貿有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)臨澤北路與昭武東路交叉口東南角品尊國際負一樓 | 香芋地瓜丸 | 400克(20個)/袋 | 優(yōu)之原 | 2025/5/16 | 檸檬黃 | 0.00337g/kg | 不得使用 | 復檢不合格 |
14 | 岷縣松口諾食品有限責任公司 | 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)青年街一巷26號 | 白銀嘉樂嘉商貿有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)人民路街道人民路98號商鋪 | 岷縣點心 | 500克/盒 | 伊點盼品 | 2025/7/1 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計); | 0.122g/kg; | 不得使用; | 復檢不合格 |
15 | / | / | 蘭州泓潤發(fā)到家商貿有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)商業(yè)綜合配套一期項目南區(qū)9#樓電影院負一、負二層 | 大蔥 | 稱重 | / | 2025/7/30 | 噻蟲嗪 | 0.75mg/kg | ≤0.3mg/kg | |
16 | / | / | 西固區(qū)成都印象寬窄巷餐飲店 | 甘肅省蘭州市西固區(qū)公園路6號 | 翅碗 | / | / | 2025/8/7 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | |
17 | / | / | 七里河區(qū)老東鄉(xiāng)馬師手抓餐廳 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)工林路208號 | 骨碟 | / | / | 2025/8/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計); | 0.012mg/100cm2; | 不得檢出; | |
18 | / | / | 白銀區(qū)稱鑫品鮮匯百貨超市 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)會師街5號11#(25幢)1層2號 | 小白菜 | 計量稱重 | / | 2025/7/24 | 鎘(以Cd計) | 0.376mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
19 | 舟曲縣大峽溝惠豐科技有限公司 | 舟曲縣峰迭新區(qū) | 舟曲縣大峽溝惠豐科技有限公司 | 甘肅省甘南州舟曲縣峰迭新區(qū)易地扶貧搬遷綜合農貿市場第2、3號商鋪 | 龍江源包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/7/24 | 銅綠假單胞菌 | 16,9,7,6,7CFU/250mL | ≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
20 | / | / | 平涼市德美商貿有限公司清華園店 | 甘肅省平涼市靜寧縣城關鎮(zhèn)靜莊路德美廣場地下商場-1層 | 芒果 | / | / | 2025/7/30 | 吡唑醚菌酯 | 0.36mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
21 | 甘肅甘小胖農業(yè)發(fā)展有限公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)河那坡生態(tài)蔬菜產業(yè)園 | 平川區(qū)樂美惠購超市(個體工商戶) | 甘肅省白銀市平川區(qū)電力路街道向陽路743號 | 定西寬粉(濕粉) | 240g/袋 | / | 2025/2/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.152g/kg | 不得使用 | |
22 | / | / | 肅州區(qū)同城優(yōu)品農產品銷售店 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路99號春光市場春光集市蔬菜區(qū)3號 | 大白菜 | / | / | 2025/7/16 | 毒死蜱 | 0.039mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
23 | / | / | 嘉峪關王金梅蔬菜店 | 甘肅省嘉峪關市鏡鐵東路12號 | 大白菜 | 計量稱重 | / | 2025/7/24 | 毒死蜱 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
24 | / | / | 七里河區(qū)老東鄉(xiāng)馬師手抓餐廳 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)工林路208號 | 翅碗 | / | / | 2025/8/7 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | |
25 | 慶陽津宇水能源有限責任公司 | 慶陽市驛馬鎮(zhèn)夏澇池村 | 慶陽津宇水能源有限責任公司 | 甘肅省慶陽市慶城縣驛馬鎮(zhèn)夏澇池村 | 津宇純凈水 | 17L/桶 | 津宇和圖形 | 2025/7/16 | 亞硝酸鹽(以NO??計) | 0.0352mg/L | ≤0.005mg/L | |
26 | / | / | 白銀市白銀區(qū)銀春活雞店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)園林路市場北外 | 烏雞 | 計量稱重 | / | 2025/7/20 | 氧氟沙星 | 109μg/kg | ≤2μg/kg; | |
27 | / | / | 嘉峪關王金梅蔬菜店 | 甘肅省嘉峪關市鏡鐵東路12號 | 辣椒 | 計量稱重 | / | 2025/7/24 | 噻蟲胺 | 0.066mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
28 | / | / | 嘉峪關王金梅蔬菜店 | 甘肅省嘉峪關市鏡鐵東路12號 | 豇豆 | 計量稱重 | / | 2025/7/24 | 啶蟲脒 | 0.89mg/kg | ≤0.4mg/kg | |
29 | / | / | 靜寧百姓客都商貿有限公司 | 甘肅省平涼市靜寧縣城關鎮(zhèn)北二環(huán)東路5號新盛花園1-1-5商鋪 | 蔥 | / | / | 2025/7/28 | 噻蟲嗪 | 0.89mg/kg | ≤0.3mg/kg | |
30 | / | / | 武威市浙加都生活超市有限責任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)火車站迎賓路(萬達廣場一層) | 鮮面條 | 計量稱重 | / | 2025/7/30 | 檸檬黃 | 0.0120g/kg | 不得使用 | |
31 | / | / | 西固區(qū)成都印象寬窄巷餐飲店 | 甘肅省蘭州市西固區(qū)公園路6號 | 骨碟 | / | / | 2025/8/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計); | 0.014mg/100cm2; | 不得檢出; | |
32 | 銀川凱利福食品有限公司 | 銀川市賀蘭縣德勝工業(yè)園區(qū)富昌路三號 | 白銀區(qū)發(fā)到家生活超市 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)勝利街75號10棟1-14 | 紅豆吐司面包 | 300克/袋 | 銀芙 | 2025/4/10 | 檸檬黃 | 0.0622g/kg | 不得使用 | 復檢不合格 |
33 | / | / | 平川區(qū)盛美超市 | 甘肅省白銀市平川區(qū)長征街道198號忠恒城市廣場負一層 | 辣椒 | / | / | 2025/8/7 | 啶蟲脒 | 0.36mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
34 | / | / | 甘州區(qū)尚優(yōu)食品店(個體工商戶) | 甘肅省張掖市甘州區(qū)新墩鎮(zhèn)民樂北路317號西關海東門104號商鋪 | 龍椒 | / | / | 2025/6/14 | 氧樂果 | 0.064mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
35 | 武威柏樹莊醋業(yè)有限責任公司 | 甘肅省武威市黃羊鎮(zhèn) | 華潤萬家商業(yè)科技(甘肅)有限公司仁恒國際分公司 | 蘭州市城關區(qū)和政東街189號 | 4°香醋(釀造食醋) | 350mL/袋 | 柏樹莊 | 2025/3/1 | 菌落總數(shù) | 3100;4300;5800;3600;4700CFU/mL | ≤n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | |
36 | / | / | 金塔縣樂易購百貨超市(個體工商戶) | 甘肅省酒泉市金塔縣羊井子灣鄉(xiāng)羊五路17號 | 馬鈴薯 | 計量稱重 | / | 2025/7/29 | 毒死蜱 | 0.19mg/kg | ≤0.02mg/kg | |
37 | / | / | 東鄉(xiāng)族自治縣維華蔬菜瓜果糧油超市 | 甘肅省臨夏州東鄉(xiāng)族自治縣鎖南鎮(zhèn)益民小區(qū) | 粉條(自制) | / | / | 2025/7/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 372mg/kg | ≤200mg/kg | |
38 | 西安廣文實業(yè)有限公司 | 西安市高新區(qū)緯十路草堂中小微企業(yè)工業(yè)園A2 | 靖遠新優(yōu)先超市 | 甘肅省白銀市靖遠縣國際城商業(yè)綜合體-1層3號商鋪 | 咪咪鍋巴(爆椒味) | 60克/袋 | 廣文 | 2025/1/1 | 菌落總數(shù) | 92000;94000;59000;67000;57000CFU/g | ≤n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
39 | 甘谷縣杜康山泉飲品有限責任公司 | 甘谷縣磐安鎮(zhèn)毛河村 | 甘谷縣杜康山泉飲品有限責任公司 | 甘肅省天水市甘谷縣盤安鎮(zhèn)毛河村 | 大屲山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/7/28 | 銅綠假單胞菌 | 0,1,4,3,7CFU/250mL | ≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
40 | / | / | 靖遠國之光生活超市 | 甘肅省白銀市靖遠縣烏蘭鎮(zhèn)東大街2號 | 茄子 | / | / | 2025/8/7 | 噻蟲胺;噻蟲嗪 | 0.12mg/kg; | ≤0.05mg/kg; | |
41 | / | / | 平川區(qū)盛美超市 | 甘肅省白銀市平川區(qū)長征街道198號忠恒城市廣場負一層 | 梨 | / | / | 2025/8/7 | 噻蟲嗪 | 0.34mg/kg | ≤0.3mg/kg | |
(來源:甘肅省市場監(jiān)督管理局)














