
青海省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
青海省市場監(jiān)管局在組織開展的食品安全監(jiān)督抽檢任務中,檢出9批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具。對抽檢發(fā)現(xiàn)的不符合食品安全標準的食品,已組織屬地市場監(jiān)管部門完成核查處置,現(xiàn)將抽檢情況通告如下:
一、不符合食品安全標準的食品及餐飲具情況
(一)青海省西寧市城東區(qū)青海來萬友商貿有限公司城東吾悅分公司銷售的自制蜂蜜蛋糕,其中酸價(以脂肪計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(二)青海省海南藏族自治州興??h高原豐收生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社銷售的高原豐收菜籽油,其中酸價檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為浙江國正檢測技術有限公司。
(三)青海省海東市平安區(qū)青海方元農牧科技有限公司銷售的藏牦牛肉干(熟肉干制品),其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為浙江國正檢測技術有限公司。
(四)青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市青海萬佳優(yōu)鮮連鎖超市有限公司銷售的冰淇淋風味酸奶,其中酵母檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
(五)青海省西寧市城中區(qū)青海新華百貨商業(yè)有限公司香格里拉店銷售的薏仁米,其中黃曲霉毒素B?檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(六)青海省黃南州同仁市同仁綠隆瓜果蔬菜經(jīng)營部銷售的豇豆,其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(七)青海省海西州烏蘭縣發(fā)發(fā)蔬菜店銷售的生姜,其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(八)青海省海南州貴德縣貴德景悅閣國際酒店有限公司使用的筷子,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(九)青海省西寧市城西區(qū)青海斑福馬商貿有限公司銷售的豇豆,其中啶蟲脒檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
二、特別提醒
廣大消費者,如已購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列不符合食品安全標準的食品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
特此通告。
青海省市場監(jiān)督管理局
2025年12月3日
附件1 | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
GZJ25630000917130712 | 1 | / | / | 青海來萬友商貿有限公司城東吾悅分公司 | 青海省西寧市城東區(qū)東川工業(yè)園八一東路177號城東吾悅廣場負一樓ZB101 | 自制蜂蜜蛋糕 | / | / | 2025-08-12 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.9mg/g║≤5mg/g | 餐飲食品 |
GZP25630000319830283 | 2 | 興??h高原豐收生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 青海省海南州興??h河卡鎮(zhèn)上游村 | 興海縣高原豐收生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 興??h河卡鎮(zhèn)上游村 | 高原豐收菜籽油 | 2.5升/瓶 | 高原豐收和圖形 | 2025-07-08 | 酸價(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 |
GZP25630000319830318 | 3 | 青海方元農牧科技有限公司 | 青海省海東市平安區(qū)河湟新區(qū)管委會高鐵南路1號I102室 | 青海方元農牧科技有限公司 | 青海省海東市平安區(qū)河湟新區(qū)管委會高鐵南路I號I102 | 藏牦牛肉干(熟肉干制品) | 200克/袋 | 青唐小牧和圖形 | 2025-08-15 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.135g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 |
SBJ25630000316430278 | 4 | 青海雪峰牦牛乳業(yè)有限責任公司 | 青海省海南藏族自治州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)綠洲南路267號 | 青海萬佳優(yōu)鮮連鎖超市有限公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市黃河西路26號7幢商鋪1層26-13號 | 冰淇淋風味酸奶 | 200g/盒 | 青海湖和圖形 | 2025-06-24 | 酵母║23000CFU/g║≤100CFU/g | 乳制品 |
SBJ25630000800230836 | 5 | / | / | 青海新華百貨商業(yè)有限公司香格里拉店 | 西寧市城中區(qū)香格里拉14號地下一層 | 薏仁米 | / | / | 2025-05-29 | 黃曲霉毒素B?║7.59μg/kg║≤5.0μg/kg | 糧食加工品 |
SBJ25630000800231996 | 6 | / | / | 同仁綠隆瓜果蔬菜經(jīng)營部 | 青海省黃南州同仁市隆務鎮(zhèn)勝利橋 | 豇豆 | / | / | 2025-08-14 | 噻蟲胺║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 |
SBJ25630000800232011 | 7 | / | / | 烏蘭縣發(fā)發(fā)蔬菜店 | 青海省海西州烏蘭縣希里溝鎮(zhèn)龍海市場74-77、91-93號商鋪 | 生姜 | / | / | 2025-08-06 | 噻蟲胺║0.85mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
SBJ25630000800232586 | 8 | / | / | 貴德景悅閣國際酒店有限公司 | 青海省海南州貴德縣河東鄉(xiāng)周家村(西久公路東側) | 筷子 | / | / | 2025-09-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0056mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
SBJ25630000800231504 | 9 | / | / | 青海斑福馬商貿有限公司 | 青海省西寧市城西區(qū)昆侖大道西段12號16號樓87-1號負一層 | 豇豆 | / | / | 2025-07-15 | 啶蟲脒║0.88mg/kg║≤0.4mg/kg | 食用農產品 |
(來源:青海省市場監(jiān)督管理局)















