
廣東省市場監(jiān)督管理局官網截圖
根據抽檢計劃,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、飲料、酒類、食糖、水產制品、糕點、餐飲食品和食用農產品等8類食品1289批次樣品。根據食品安全標準檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1269批次、不合格樣品20批次(見附件),檢出微生物污染、農獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標問題。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關規(guī)定,現公開監(jiān)督抽檢結果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)中山市東鳳鎮(zhèn)綠緣純水店銷售的標稱中山市壽山泉礦泉水有限公司生產的飲用天然礦泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)佛山市三水區(qū)好清泉桶裝水經營部(個體工商戶)銷售的標稱鶴山市天博飲料有限公司生產的鼎然山泉(飲用天然水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)中山市小欖鎮(zhèn)流泉環(huán)村飲用水商行銷售的標稱中山市云峰山泉飲料有限公司生產的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)廣東樂驛商貿有限公司瓦溪服務區(qū)南區(qū)特產店銷售的標稱贛州宏望食品有限公司生產的客鄉(xiāng)銅勺餅(花生味)(糕點),霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)中山市橫欄鎮(zhèn)志才食店使用的飯碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)佛山市禪城區(qū)有緣美食店(個體工商戶)使用的菜碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)廣州市白云區(qū)石井豬興美食店銷售的白切雞,菌落總數和大腸埃希氏菌不符合廣東省食品安全地方標準規(guī)定。
二、農獸藥殘留問題
(一)佛山市悅家商業(yè)有限公司丹灶頤景園分公司銷售的豬仔豆角,倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店銷售的六鰲蜜薯,氟蟲腈不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)鼎湖區(qū)樂賣購商場坑口分店銷售的沙蝦(海水蝦),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)陸豐市金生福商業(yè)有限公司銷售的干海帶結,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司四會廣場店銷售的紫茄瓜(茄子),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)廣州市海珠區(qū)勝和佳零售店銷售的黃肉姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)云浮市同福超級商場有限公司銷售的標稱云浮市佰谷聚食品有限公司生產的佰喜聚紅片糖,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)湛江市嘉榮超市有限公司赤坎世貿店銷售的淡菜干(貽貝干),檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)揭陽市惠豐達商貿有限公司銷售的蝦米,胭脂紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、其他指標問題
(一)清遠市清城區(qū)新城惠客隆便利店銷售的標稱吳川市梅濱酒廠生產的廣東米酒廚房配制酒,酒精度不符合產品標簽標示要求。
(二)惠州市天虹商場有限公司惠城水口匯樂城店銷售的標稱福建好日子食品有限公司生產的優(yōu)級綿白糖,還原糖分不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)汕尾市城區(qū)鑫興寶食品店(個體工商戶)銷售的標稱蘇州市豐園樓食品有限公司生產的蟹黃酥(蟹香味)(糕點)和桃花酥(白桃味)(糕點),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網站上公開相關信息。
食品安全消費提示:消費者應當通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應購貨憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不購買超過保質期的產品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-17.zip
廣東省市場監(jiān)督管理局
2025年12月2日
附件2 | |||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品3批次,不合格項目為銅綠假單胞菌。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000596240457 | 1 | 中山市壽山泉礦泉水有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)茅灣村五指山冷泉 | 中山市東鳳鎮(zhèn)綠緣純水店 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)四埒涌路86號首層 | 飲用天然礦泉水 | 16.8L/桶 | 天林山和圖形 | 2025-07-21 | 銅綠假單胞菌║60;108;0;5;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000004544626 | 2 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村新村排 | 佛山市三水區(qū)好清泉桶裝水經營部(個體工商戶) | 佛山市三水區(qū)西南街道洲邊商業(yè)街144號1樓(住所申報) | 鼎然山泉(飲用天然水) | 18L/桶 | 鼎然山泉 | 2025-06-27 | 銅綠假單胞菌║①5;②未檢出;③未檢出;④未檢出;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
GZJ25440000596240462 | 3 | 中山市云峰山泉飲料有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)白企村委會合里余屋村沙爺坣 | 中山市小欖鎮(zhèn)流泉環(huán)村飲用水商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基環(huán)村南路1號地鋪之二 | 包裝飲用水 | 17.5升/桶 | 云鼎山 | 2025-07-22 | 銅綠假單胞菌║131;0;0;205;28CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件3 | |||||||||||||||
酒類監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的酒類主要為白酒、黃酒、啤酒、配制酒、其他發(fā)酵酒,不合格樣品1批次,不合格項目為酒精度。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000596240503 | 1 | 吳川市梅濱酒廠 | 吳川市振文三江開發(fā)區(qū) | 清遠市清城區(qū)新城惠客隆便利店 | 清遠市新城東三號區(qū)中心市場D幢首層 | 廣東米酒廚房配制酒 | 600ml/瓶;酒精度:5%vol | 敘梅和圖形 | 2025-01-17 | 酒精度║7.6%vol║4.0~6.0%vol | 酒類 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件4 | |||||||||||||||
食糖監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食糖主要為白砂糖、綿白糖、紅糖、冰糖、冰片糖,不合格樣品2批次,不合格項目為二氧化硫殘留量、還原糖分。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ25440000004551688 | 1 | 云浮市佰谷聚食品有限公司 | 廣東省云浮市云城區(qū)高峰大降坪原云硫編織廠辦公樓 | 云浮市同福超級商場有限公司 | 廣東省云浮市云城區(qū)云城街道城中路25號一、二層 | 佰喜聚紅片糖 | 454克/袋 | 佰喜聚和圖形 | 2025-05-03 | 二氧化硫殘留量║0.101g/kg║0.03g/kg | 食糖 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
SBJ25440000004551722 | 2 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龍巖市永定區(qū)蓮花工業(yè)園區(qū) | 惠州市天虹商場有限公司惠城水口匯樂城店 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處龍湖東四路10號南貿花園商場B1層01號 | 優(yōu)級綿白糖 | 400g/袋 | 天優(yōu)和圖形 | 2025-07-18 | 還原糖分║3.84g/kg║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所;復檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
附件5 | |||||||||||||||
水產制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的水產制品主要為預制動物性水產干制品、鹽漬水產品、藻類干制品、熟制動物性水產制品,不合格樣品3批次,不合格項目為檸檬黃、鉛(以Pb計)、胭脂紅。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000004944418 | 1 | / | / | 湛江市嘉榮超市有限公司赤坎世貿店 | 湛江市赤坎區(qū)中山一路2號(湛江世貿大廈)2樓1A商鋪內1001號 | 淡菜干(貽貝干) | / | / | 2024/12/5(購進日期) | 檸檬黃║0.00708g/kg║不得使用 | 水產制品 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ25440000603242791 | 2 | / | / | 陸豐市金生福商業(yè)有限公司 | 陸豐市東海鎮(zhèn)北堤路4號金華來大廈二層B區(qū)3號 | 干海帶結 | / | / | 2025-08-30(購進日期) | 鉛(以Pb計)║2.47mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產制品 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
GZJ25440000004946191 | 3 | / | / | 揭陽市惠豐達商貿有限公司 | 揭陽市榕城區(qū)榕東街道榕江新城環(huán)島路以東、南厝路以北萬達廣場負一樓B1-A | 蝦米 | / | / | 購進日期:2025/8/12 | 胭脂紅║0.0128g/kg║不得使用 | 水產制品 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
附件6 | |||||||||||||||
糕點監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為面包、糕點,不合格樣品3批次,不合格項目為霉菌、酸價(以脂肪計)(KOH)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ25440000596232662 | 1 | 贛州宏望食品有限公司 | 江西省贛州市崇義縣金坑鄉(xiāng)金坑村(G220國道旁) | 廣東樂驛商貿有限公司瓦溪服務區(qū)南區(qū)特產店 | 河源市紫金縣瓦溪鎮(zhèn)四聯(lián)村汕湛高速瓦溪服務區(qū)南區(qū)L1-08商鋪 | 客鄉(xiāng)銅勺餅(花生味)(糕點) | 238克/袋 | 客鄉(xiāng)糕點 | 2025-07-06 | 霉菌║1.9×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596216115 | 2 | 蘇州市豐園樓食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)堯峰工業(yè)小區(qū)4號廠房二樓 | 汕尾市城區(qū)鑫興寶食品店(個體工商戶) | 汕尾市城區(qū)香洲街道二馬路396號 | 蟹黃酥(蟹香味)(糕點) | 220g/盒 | / | 2025-08-02 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║9.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596216116 | 3 | 蘇州市豐園樓食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)堯峰工業(yè)小區(qū)4號廠房二樓 | 汕尾市城區(qū)鑫興寶食品店(個體工商戶) | 汕尾市城區(qū)香洲街道二馬路396號 | 桃花酥(白桃味)(糕點) | 220g/盒 | / | 2025-07-29 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║9.0mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件7 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為豆制品(自制)、淀粉制品(自制)、米面及其制品(自制)、水產制品(自制)、肉制品(自制)、餐飲具、焙烤食品(自制)、堅果及籽類食品(自制)、食用油、油脂及其制品(自制),不合格樣品3批次,不合格項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、菌落總數、大腸埃希氏菌。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000596200289 | 1 | / | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)志才食店 | 中山市橫欄鎮(zhèn)寶裕村中橫大道2號第二幢商鋪第三卡 | 飯碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.022mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596200350 | 2 | / | / | 佛山市禪城區(qū)有緣美食店(個體工商戶) | 佛山市禪城區(qū)張槎街道村尾村始平西街四巷1號首層商鋪 | 菜碟 | / | / | 2025-07-04(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000596216366 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)石井豬興美食店 | 廣州市白云區(qū)石井街聚源街50號3棟101A鋪 | 白切雞 | / | / | 2025-07-14(加工日期) | 菌落總數║5.9×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g,大腸埃希氏菌║5.5×102CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100CFU/g | 餐飲食品 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件8 | |||||||||||||||
食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農產品主要為畜禽肉及副產品、水產品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為倍硫磷、氟蟲腈、呋喃唑酮代謝物、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)/ | 標稱生產企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000004940722 | 1 | 供應商:廣州市天嘉農副產品綜合市場內C-295號檔 | / | 佛山市悅家商業(yè)有限公司丹灶頤景園分公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)桂丹西路21號桂丹頤景園商業(yè)廣場1座2層1號之1鋪(住所申報) | 豬仔豆角 | / | / | 購進日期:2025/6/11 | 倍硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ25440000004941619 | 2 | 供應商:佛山市南海區(qū)彭高紅蔬果批發(fā)部 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店 | 肇慶市端州區(qū)信安五路2號華生商住中心商業(yè)辦公樓負一層B1-012、B1-017、B1-019鋪 | 六鰲蜜薯 | / | / | 購進日期:2025/6/14 | 氟蟲腈║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ25440000004941800 | 3 | 供應商:佛山市南海區(qū)粵源記水產品店 | / | 鼎湖區(qū)樂賣購商場坑口分店 | 肇慶市鼎湖區(qū)新城63區(qū)桃園路西側嘉信名庭綜合市場首層之七、之十一 | 沙蝦(海水蝦) | / | / | 購進日期:2025/6/20 | 呋喃唑酮代謝物║10.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBP25440000004939953ZX | 4 | 供應商:佛山市南海區(qū)杰濠蔬果批發(fā)部 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司四會廣場店 | 四會市東城街道四會市大道中四會廣場一層1005-1010鋪、二層2001-2062鋪、三層3001-3061鋪 | 紫茄瓜(茄子) | / | / | 購進日期:2025/6/5 | 鎘(以Cd計)║0.0711mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第44期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ25440000004940743 | 5 | 供應商:廣州市白云區(qū)松洲國和蔬菜購銷部 | / | 廣州市海珠區(qū)勝和佳零售店 | 廣州市海珠區(qū)新港西路231號之一(部位:之2、之3、之4、之5)自編04鋪 | 黃肉姜 | / | / | 購進日期:2025/6/11 | 鉛(以Pb計)║0.681mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2025年第44期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)















