
貴州省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等27大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、糕點、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、速凍食品和飲料等11大類食品中38批次樣品不合格。不合格項目涉及菌落總數(shù)、大腸菌群、銅綠假單胞菌、阿維菌素、啶蟲脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲胺、恩諾沙星、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、二氧化硫殘留量、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、酸價、過氧化值(以脂肪計)、極性組分、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2025年12月9日
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 播州區(qū)鑫民超市 | 貴州省遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)振興街 | 瓜子 | / | / | 購進日期:2025/8/9 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
2 | / | / | 江口縣安明脆皮豬腳豆花粉館 | 貴州省銅仁市江口縣雙江街道純水岸生態(tài)城(江城國際)2區(qū)3-4大底盤1-17B | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/8/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
3 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司凱里分公司 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-凱里市-永樂國貿(mào)廣場負一層 | 龍眼 | / | / | 購進日期:2025/7/25 | 二氧化硫殘留量 | / |
4 | 貴州開陽溪麓溫泉旅游開發(fā)有限公司 | 貴州省貴陽市開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)馬岔河 | 貴州開陽溪麓溫泉旅游開發(fā)有限公司 | 貴州省貴陽市開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)馬岔河 | 采青•飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 貴山貴水和圖形 | 2025/8/24 | 銅綠假單胞菌║ | / |
5 | 貴州黔年味肉食品有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)月照街道金鐘村海子組 | 貴州黔年味肉食品有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)月照街道金鐘村海子組 | 黔年味烤小腸(速凍食品) | 500克/袋 | 黔年味和圖形 | 2025/4/3 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | / |
6 | / | / | 江口縣成都名小吃店 | 貴州省銅仁市江口縣雙江街道辦事處龍家寨純水岸生態(tài)城3區(qū)1-12號門面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/8/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
7 | 貴州鍶泉飲用水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣興仁鎮(zhèn)甲腳村(大母溝) | 貴州鍶泉飲用水有限公司 | 貴州省黔東南州丹寨縣甲腳村(大母溝) | 深山古源泉(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | / | 2025/8/19 | 銅綠假單胞菌║ | / |
8 | 紅花崗區(qū)長紅食品廠 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)辦長崗村李家莊組 | 紅花崗區(qū)柳依澤超市 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)深溪村群豐路192號 | 廣式伍仁月餅 | 100g/個 | / | 2025/8/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | / |
9 | / | / | 紅花崗區(qū)張力友蔬菜經(jīng)營部(個體工商戶) | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)黔北果蔬市場鮮貨區(qū)28號門面 | 燈籠椒 | / | / | 購進日期:2025/8/13 | 噻蟲胺 | / |
10 | / | / | 貴蔬(白云)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)牛場布依族鄉(xiāng)阿所村小寨組2號2號廠房 | 普通白菜(小白菜) | / | / | 購進日期:2025/9/1 | 阿維菌素 | / |
11 | / | / | 桐梓縣朱二妹蔬菜批發(fā)部 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道居民橋果蔬批發(fā)市場攤位C3間1、2號 | 小米辣 | / | / | 購進日期:2025/8/21 | 鎘(以Cd計) | / |
12 | 貴州省靚歐桑食品有限公司 | 貴州省黔東南州黃平縣谷隴鎮(zhèn)牛場村一組 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn)加巴阿敏副食店 | 貴州省黔東南州黃平縣谷隴鎮(zhèn)加巴牛場村七組 | 靚歐桑飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 靚歐桑和圖形 | 2025/8/23 | 銅綠假單胞菌║ | / |
13 | / | / | 匯川區(qū)劉焱生活超市 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪街道雙獅村吳家壩小區(qū)9-17號商鋪 | 散稱本味花生 | / | / | 購進日期:2025/7/4 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
14 | / | / | 劍河縣快樂星漢堡店 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道劍河一號福一村購物廣場入口南側(cè)第一個門面 | 煎炸過程用油 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2025/9/9 | 極性組分 | / |
15 | / | / | 江口縣一口鮮羊肉粉館 | 貴州省銅仁市江口縣雙江街道龍家寨江城國際3區(qū)13A號 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/8/18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
16 | / | / | 開陽縣供銷集團有限公司 | 貴州省貴陽市開陽縣云開街道東山村毛稗田(金福喜公司)2號樓9號倉庫 | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2025/9/2 | 鎘(以Cd計) | / |
17 | 凱里市容菊榨油坊 | 貴州省黔東南州凱里市韶山北路一商場門口第一間門面 | 凱里市容菊榨油坊 | 貴州省黔東南州凱里市韶山北路一商場門口第一間門面 | 菜籽油 | / | / | 2025/7/25 | 酸價(KOH) | / |
18 | / | / | 黎平縣貢援坡老臺門湯包店 | 貴州省黔東南州黎平縣德鳳街道貢院社區(qū)貢援坡2號門面 | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2025/8/29 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
19 | 六枝特區(qū)大羅食品有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)塔山街道113房屋1層 | 六枝特區(qū)大羅食品有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)塔山街道113房屋1層 | 麻辣土豆片(干制薯類) | 250克/袋 | / | 2025/7/18 | 菌落總數(shù)║ | / |
20 | / | / | 七星關(guān)區(qū)王倩砂鍋羊肉粉 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)創(chuàng)美農(nóng)貿(mào)市場糧油三期9號門面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
21 | / | / | 六枝特區(qū)陽洋副食品店 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)嘉年華商業(yè)廣場 | 農(nóng)家臘肉 | 散裝稱重 | / | 下單日期:2025/8/8 | 鉛(以Pb計) | 美團(手機APP);店鋪名稱:美團菜老包(嘉年華農(nóng)貿(mào)市場店) |
22 | / | / | 貞豐縣李國敏蔬菜配送中心 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣永豐街道貞宸花園農(nóng)貿(mào)市場22號攤位 | 小米辣(辣椒) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/8/4 | 鎘(以Cd計) | / |
23 | / | / | 湄潭縣百信生活超市 | 貴州省遵義市湄潭縣永興鎮(zhèn)共和村學林路1號至5號 | 干花生(炒花生) | / | / | 購進日期:2025/8/15 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
24 | / | / | 七星關(guān)區(qū)康然食品經(jīng)營部 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)創(chuàng)美農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易中心1期12棟9號 | 泡豇豆 | / | / | 購進日期:2025/8/16 | 二氧化硫殘留量 | / |
25 | / | / | 七星關(guān)區(qū)予晗砂鍋羊肉粉館(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)創(chuàng)美批發(fā)市場門面4-1-1號 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
26 | / | / | 貴州省畢節(jié)市赫章縣畔山云邸果蔬批發(fā)市場游俊 | 赫章縣金銀山街道煤炭溝社區(qū)果蔬批發(fā)市場 | 茄子 | / | / | 采摘日期:2025/8/4 | 鎘(以Cd計) | / |
27 | / | / | 黔西市綠苑茶莊 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道蓮城金街A4-1-1-1-6號商鋪 | 紅茶(遵義紅) | / | / | 購進日期:2024/8/5 | 檸檬黃 | / |
28 | / | / | 榕江縣味味香餐館 | 貴州省黔東南州榕江縣古州鎮(zhèn)車寨中心村二村二組(黎榕公路邊) | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2025/8/31 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
29 | / | / | 威寧縣楊宇芬果蔬店 | 威寧縣開華街道署城農(nóng)貿(mào)市場 | 小蔥 | / | / | 購進日期:2025/8/25 | 鉛(以Pb計) | / |
30 | / | / | 興義市桔山辦桔園村四組(興綠園綜合農(nóng)貿(mào)市場)雷友兵 | 興義市桔山辦桔園村四組(興綠園綜合農(nóng)貿(mào)市場) | 豬肉 | / | / | 檢疫日期:2025/8/22 | 恩諾沙星 | / |
31 | 石阡縣泉都思源大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 石阡縣中壩街道辦事處垛角 | 石阡縣泉都思源大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣中壩街道垛角村冷水溪 | 泉思源飲用天然水 | 18.9L/桶 | 泉思源 | 2025/9/2 | 銅綠假單胞菌║ | / |
32 | / | / | 桐梓縣張妍果蔬經(jīng)營部 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道東山村果蔬批發(fā)市場(集群注冊) | 小米辣 | / | / | 購進日期:2025/8/21 | 鎘(以Cd計) | / |
33 | 安順市西秀區(qū)新盛食品廠 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道蘿卜沖村271號 | 安順開發(fā)區(qū)紅琴食品經(jīng)營部 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)黔中商貿(mào)負二層6號商鋪 | 伍仁味月餅 | 散裝稱重 | / | 2025/9/1 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | / |
34 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)熊秀美老字號遵義羊肉粉館 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)原造紙廠2號地塊1號門面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/8/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
35 | / | / | 威寧縣周菲果蔬店 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣雄山街道寒洞社區(qū)江楠物流園227號門面 | 梨子 | / | / | 購進日期:2025/8/27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
36 | / | / | 威寧縣宋福慶果蔬店 | 威寧縣開華街道薯城農(nóng)貿(mào)市場 | 紅椒(甜椒) | / | / | 購進日期:2025/8/26 | 噻蟲胺 | / |
37 | / | / | 玉屏縣楊四和蔬菜店 | 玉屏侗族自治縣平溪辦事處蔣家田農(nóng)貿(mào)市場二樓54-55攤位 | 小米辣(辣椒) | 散裝稱重 | / | 購進日期: 2025/7/30 | 鎘(以Cd計) | / |
38 | / | / | 遵義市榕樹島內(nèi)價購物廣場有限公司上海路分店 | 貴州省-遵義市-匯川區(qū)-上海路滬路1號 | 青花瓜子 | / | / | 購進日期:2025/7/2 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












