
浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、保健食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等24類食品486批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格473批次、不合格13批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標、質(zhì)量指標不達標。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)寧波市鄞州好食代食品經(jīng)營部銷售的標稱寧波太吃食品有限公司生產(chǎn)的香糟雞,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)寧波鎮(zhèn)海星睿食品商行銷售的標稱寧波市迅海海產(chǎn)品有限公司生產(chǎn)的泥螺(水產(chǎn)制品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)安吉愿恒食品經(jīng)營部銷售的標稱德清縣莫干山碧泉飲品有限公司生產(chǎn)的莫干貢泉飲用天然水(山泉水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)杭州聰麗食品有限公司在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標稱杭州聰麗食品有限公司生產(chǎn)的松子仁,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)諸暨市錦尚生物科技有限公司生產(chǎn)的百薏麥(方便食品),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求。
二、食品添加劑超標
浦江縣念安熟食店銷售的脆皮手撕雞,檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、農(nóng)獸藥殘留超標
(一)安吉縣群英茶場在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標稱安吉縣群英茶場生產(chǎn)的茶葉,聯(lián)苯菊酯不符合產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求。安吉縣群英茶場對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結(jié)論。
(二)慈溪市宜鮮食品超市銷售的枸杞,克百威不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)東陽市益發(fā)副食店銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)杭州西湖國際茶博城銘銘茶葉經(jīng)營部銷售的紅茶,草甘膦不符合食品安全國家標準規(guī)定。杭州西湖國際茶博城銘銘茶葉經(jīng)營部對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結(jié)論。
四、質(zhì)量指標不達標
(一)麗水市蓮都區(qū)星藍農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標稱浙江海益仁食品有限公司生產(chǎn)的炭黑花生,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)杭州嘗否貿(mào)易有限公司在抖音(網(wǎng)店)銷售的標稱杭州臨安安恰食品有限公司生產(chǎn)的東北松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)杭州九運實業(yè)有限公司在抖音(網(wǎng)店)銷售的標稱杭州布兜食品科技有限公司生產(chǎn)的東北松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、湖州、紹興、金華等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、湖州、紹興、金華、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
附件:1.關(guān)于部分不合格項目的說明
2.食品抽檢不合格—20251210
3.食品抽檢合格—20251210
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年12月10日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | 安吉縣群英茶場 | 浙江省安吉縣溪龍鄉(xiāng)黃杜木竹塔 | 安吉縣群英茶場 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍黃杜村鄉(xiāng)木竹塔 | 茶葉 | 125克/罐 | 倚綠奇葩和圖形 | 2025/3/30 | 聯(lián)苯菊酯║0.0444mg/kg║≤0.01mg/kg | 復檢不合格 |
2 | 寧波太吃食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道東楊村 | 寧波市鄞州好食代食品經(jīng)營部 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東勝街道中山東路561號(1-4) | 香糟雞 | 450克/袋 | / | 2025/9/3 | 菌落總數(shù)║9.2×10?,6.9×10?,2.1×10?,3.0×10?,8.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
3 | 寧波市迅海海產(chǎn)品有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道安居路18號7幢1號一層-1室 | 寧波鎮(zhèn)海星睿食品商行 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道西陸路141號 | 泥螺(水產(chǎn)制品) | 280克/罐,固形物含量≥50% | / | 2025/7/10 | 菌落總數(shù)║5.2×10?,3.1×10?,1.3×10?,4.8×10?,1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5x10?,M=10?CFU/g | / |
4 | 德清縣莫干山碧泉飲品有限公司 | 浙江德清莫干山東沈 | 安吉愿恒食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道安城村1幢(沈梅英房屋) | 莫干貢泉飲用天然水(山泉水) | 16.8L/桶 | / | 2025/9/26 | 銅綠假單胞菌║3.0×102,1.1×103,2.1×103,1.1×102,2.8×103CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
5 | / | / | 慈溪市宜鮮食品超市 | 浙江省寧波市慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)市場東路1-15號(二樓) | 枸杞 | / | / | 2025/8/26 | 克百威║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
6 | / | / | 東陽市益發(fā)副食店 | 浙江省金華市東陽市白云街道藍天社區(qū)麻車小區(qū)54幢3單元1樓 | 山藥 | / | / | 2025/9/2 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.20mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
7 | 杭州聰麗食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)高虹鎮(zhèn)高樂村高樂105號 | 杭州聰麗食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)高虹鎮(zhèn)高樂村高樂105號 | 松子仁 | 250克/袋 | / | 2025/8/1 | 霉菌║>15000CFU/g║25CFU/g | / |
8 | 浙江海益仁食品有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮(zhèn)紫陽路33號2-302室 | 麗水市蓮都區(qū)星藍農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)綠谷信息產(chǎn)業(yè)園天寧孵化基地3號樓3119室 | 炭黑花生(遂昌風味) | 200克/罐 | 處州滿堂和圖形 | 2025/8/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║9.4mg/g║≤3mg/g | / |
9 | / | / | 浦江縣念安熟食店(個體工商戶) | 浙江省金華市浦江縣浦南街道文溪東路118號后門(自主申報) | 脆皮手撕雞 | / | / | 2025/9/11 | 檸檬黃║0.0214g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 杭州西湖國際茶博城銘銘茶葉經(jīng)營部(個體工商戶) | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道杭州西湖國際茶博城187號攤位 | 紅茶 | / | / | 2025/6/15 | 草甘膦║1.2mg/kg║≤1mg/kg | 復檢不合格 |
11 | 諸暨市錦尚生物科技有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市大唐街道冠山村侯村街299號3樓301 | 諸暨市錦尚生物科技有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市大唐街道冠山村侯村街299號3樓301 | 百薏麥(方便食品) | 36克×16包/盒 | 杰尚源jieshangyuan和圖形 | 2025/9/10 | 菌落總數(shù)║(1)540000(2)550000(3)670000(4)740000(5)500000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g;大腸菌群║(1)31000(2)80000(3)150000(4)180000(5)90000CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | / |
12 | 杭州臨安安恰食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安市島石鎮(zhèn)島石街35號4幢一層 | 杭州嘗否貿(mào)易有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)興龍村茆里村 | 東北松子 | 散裝稱重 | / | 2025/9/16 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | / |
13 | 杭州布兜食品科技有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道大康路68號3幢201室 | 杭州九運實業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道臨水路416-1號 | 東北松子 | 500克/罐 | 布兜松鼠 | 2025/9/20 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.50g/100g | / |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












