
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、乳制品、飲料、糖果制品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等7類食品701批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品680批次、不合格樣品21批次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)深圳市坪山新區(qū)吉祥水店銷售的標(biāo)稱惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司生產(chǎn)的香山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)深圳市龍華區(qū)心源水店銷售的標(biāo)稱深圳市山點水健康飲品有限公司生產(chǎn)的飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)深圳市吉晟桶裝水有限公司銷售的標(biāo)稱深圳市怡發(fā)山泉飲用水有限公司生產(chǎn)的梧桐思源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)珠海市嘉榮超市有限公司香洲區(qū)富華里中心店銷售的標(biāo)稱廣東金旺生物科技有限公司生產(chǎn)的奇亞籽果凍(水蜜桃味),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司星寶購物中心銷售的標(biāo)稱佛山市順德區(qū)容桂匯味食品有限公司生產(chǎn)的蒜蓉花生,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)高新區(qū)紅哥牛肉粉店(個體工商戶)使用的粉碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)高新區(qū)兜兜火鍋餐飲店使用的杯子,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)潮州市楓溪區(qū)旺客烤肉自助餐廳使用的碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)揭陽市聚寶餐飲管理有限公司使用的小碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)揭陽市榕城區(qū)盛味堂餐廳使用的碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)東莞市寮步黃炎盛活魚檔銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)蓬江區(qū)仲霞水產(chǎn)店銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的竹節(jié)蝦,土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)和恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的泥孟(泥猛魚),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)榮輝購物廣場銷售的山東小黃姜,鉛(以Pb計)和鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)四會市永來國潤日用品商行銷售的豆芽,總汞(以Hg計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、其他指標(biāo)問題
(一)順德區(qū)容桂品上味飲食店使用的腸粉盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)湞江區(qū)風(fēng)潤椰子雞店使用的復(fù)用消毒餐飲具(碗),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)中山市東區(qū)潮小鮮餐飲店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)肇慶市圍爐秦媽餐飲管理有限公司使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)云城區(qū)楊國福美食店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費提示:消費者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-13.zip
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項目
2.飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
8.乳制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.糖果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.關(guān)于部分抽檢項目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2025年5月16日
附件2 | ||||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品3批次,不合格項目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |
GZJ24440000596296620 | 1 | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司 | 惠州市大亞灣西區(qū)街道塘布村塘橫塘一村11號 | 深圳市坪山新區(qū)吉祥水店 | 廣東省深圳市坪山區(qū)馬巒街道坪環(huán)社區(qū)同富路大萬北六巷一號 | 香山泉包裝飲用水 | 16升/桶 | / | 2024-11-09 | 銅綠假單胞菌║0;295;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第14期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
GZJ24440000596296629 | 2 | 深圳市山點水健康飲品有限公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道陶元社區(qū)鵲山光浩工業(yè)園D2棟整套 | 深圳市龍華區(qū)心源水店 | 廣東省深圳市龍華區(qū)福城街道章閣社區(qū)塘前西區(qū)10號-5 | 飲用天然水 | 16.5L/桶 | / | 2024-11-04 | 銅綠假單胞菌║211;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第14期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
GZJ24440000596296630 | 3 | 深圳市怡發(fā)山泉飲用水有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道安良社區(qū)福坑二路38號B棟1樓 | 深圳市吉晟桶裝水有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)沙元埔63棟101 | 梧桐思源包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 梧桐思源 | 2024-11-12 | 銅綠假單胞菌║0;0;20;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第14期 | 廣東/國抽監(jiān)督 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
附件3 | ||||||||||||||||
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的糖果制品主要為糖果、果凍、巧克力及巧克力制品,不合格樣品1批次,不合格項目為霉菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |
SBJ25440000595930281ZX | 1 | 廣東金旺生物科技有限公司 | 廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園金源大道2號 | 珠海市嘉榮超市有限公司香洲區(qū)富華里中心店 | 廣東省珠海市香洲區(qū)九洲大道西2023號富華里中心14棟03號商鋪 | 奇亞籽果凍(水蜜桃味) | 150克/袋 | 達口樂和圖形 | 2024/06/08 | 霉菌║440CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | ||
附件4 | ||||||||||||||||
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要為開心果、杏仁、扁桃仁、瓜子、炒貨食品及堅果制品,不合格樣品1批次,不合格項目為霉菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |
SBJ25440000595930368ZX | 1 | 佛山市順德區(qū)容桂匯味食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂天富來國際工業(yè)城三期17座301 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司星寶購物中心 | 中山市沙溪鎮(zhèn)星寶路8號 | 蒜蓉花生 | 450g/袋 | 金匯利JINHUILI和圖形 | 2024/10/24 | 霉菌║140CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | ||
附件5 | ||||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、肉制品(自制)、堅果及籽類食品(自制)、其他餐飲食品、餐飲具、蔬菜制品(自制)、豆制品(自制),不合格樣品10批次,不合格項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |
SBJ24440000603239490ZX | 1 | / | / | 高新區(qū)紅哥牛肉粉店(個體工商戶) | 肇慶市大旺區(qū)海天路長旺商貿(mào)城F棟2號商鋪 | 粉碗 | / | / | 2024-06-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603239575ZX | 2 | / | / | 高新區(qū)兜兜火鍋餐飲店 | 肇慶高新區(qū)工業(yè)大街10號大旺國際廣場商鋪1-13 | 杯子 | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603242567ZX | 3 | / | / | 潮州市楓溪區(qū)旺客烤肉自助餐廳 | 潮州市楓溪區(qū)潮汕公路與新風(fēng)路交界處財富中心A幢A427-A428號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-08-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0329mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603242401ZX | 4 | / | / | 揭陽市聚寶餐飲管理有限公司 | 揭陽市榕城區(qū)榕東街道榕江新城環(huán)島路以東、南厝路以北萬達廣場室內(nèi)步行街3F層3001、3002號 | 小碗 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603242406ZX | 5 | / | / | 揭陽市榕城區(qū)盛味堂餐廳 | 揭陽市榕城區(qū)榕東街道榕江新城環(huán)島路以東、南厝路以北萬達廣場室內(nèi)步行街4F層40101、40111號 | 碗 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0356mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603243636ZX | 6 | / | / | 順德區(qū)容桂品上味飲食店 | 佛山市順德區(qū)容桂振華居委會麗景苑A座7號鋪 | 腸粉盤 | / | / | 2024-09-06(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0462mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603241519ZX | 7 | / | / | 湞江區(qū)風(fēng)潤椰子雞店 | 韶關(guān)市湞江區(qū)解放路3號風(fēng)度名城三層3B002b | 復(fù)用消毒餐飲具(碗) | / | / | 2024-07-23(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0992mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603235464ZX | 8 | / | / | 中山市東區(qū)潮小鮮餐飲店 | 中山市東區(qū)中山三路3號之一3卡商鋪 | 碗 | / | / | 2024-05-16(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0731mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603239491ZX | 9 | / | / | 肇慶市圍爐秦媽餐飲管理有限公司 | 肇慶高新區(qū)工業(yè)大街10號大旺國際廣場一期一層1—02、1—03、1—04、1—244號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0706mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
SBJ24440000603240995ZX | 10 | / | / | 云城區(qū)楊國福美食店 | 廣東省云浮市云城區(qū)云城街道解放東路十三號 | 碗 | / | / | 2024-07-12(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0946mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | ||
附件6 | ||||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品6批次,不合格項目為恩諾沙星、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)、土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)、呋喃唑酮代謝物。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |
GZJ24440000596200697 | 1 | 供應(yīng)商:東莞市虎門來發(fā)水產(chǎn)品批發(fā)部 | / | 東莞市寮步黃炎盛活魚檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊社區(qū)塘邊綜合市場 | 泥鰍 | / | / | 2024-10-22 | 恩諾沙星║2.06×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
GZJ24440000596200740 | 2 | 供應(yīng)商:江門市蓬江區(qū)興聯(lián)水產(chǎn)店 | / | 蓬江區(qū)仲霞水產(chǎn)店 | 江門市蓬江區(qū)欖豉路42號之一(水街農(nóng)貿(mào)市場)鮮魚區(qū)06號檔 | 泥鰍 | / | / | 2024-11-07 | 恩諾沙星║657μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
GZJ24440000596251254 | 3 | 供貨商:江門市蓬江區(qū)森明蔬菜批發(fā)部 | / | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)榮輝購物廣場 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中興南路248號內(nèi)商場一樓112號 | 山東小黃姜 | / | / | 2024-11-19 | 鉛(以Pb計)║0.545mg/kg║≤0.2mg/kg,鎘(以Cd計)║0.165mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
GZJ24440000596200865 | 4 | 供貨商:佛山市南海區(qū)大瀝潘土詩蔬菜檔 | / | 四會市永來國潤日用品商行 | 四會市東城街道四會大道中55號紫金尚都首層商鋪1123-1124、1135-1155及二層201-207、272-276、296-2226號(申報制) | 豆芽 | / | / | 2024-11-28 | 總汞(以Hg計)║0.0953mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第14期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ25440000595930472ZX | 5 | 供貨商:蓬江區(qū)尚喜貿(mào)易商行 | / | 蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 江門市蓬江區(qū)天福路76號101室自編之十七(一址多照) | 竹節(jié)蝦 | / | / | 2024/12/20 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)║384μg/kg║≤200μg/kg,恩諾沙星║2.24×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | ||
SBJ25440000595930457ZX | 6 | 供貨商:珠海市斗門區(qū)順滕水產(chǎn)店 | / | 蓬江區(qū)怡景灣喜漁水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 江門市蓬江區(qū)天福路76號101室自編之十七(一址多照) | 泥孟(泥猛魚) | / | / | 2024/12/20 | 呋喃唑酮代謝物║32.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第14期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | ||
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












